バンコクのエリア
DooAssetエリアガイド:18の地区、4の近隣エリア、36の駅周辺ハブ。2026年10月21日時点の掲載物件数および1ベッドルームコンドミニアムの家賃中央値。
更新
物件概要
- バンコクの物件一覧
- 1,320
- エリアガイド
- 18 / 50
- 近隣エリアガイド
- 4
- 駅ガイド
- 36
バンコク中心部
| エリア | 空室・販売中物件 | 1ベッドルームの賃貸コンドミニアム | 賃料相場 (฿/月) |
|---|---|---|---|
| Phra Nakhon区 | 0 | 0 | – |
| Dusit区 | 2 | 1 | – |
| Pom Prap Sattru Phai区 | 1 | 0 | – |
| Samphanthawong区 | 2 | 0 | – |
| パヤータイ区 | 24 | 14 | 25,000 |
| Huai Khwang区 | 66 | 46 | 20,500 |
| Din Daeng区 | 32 | 17 | 18,000 |
| Ratchathewi区 | 77 | 54 | 23,700 |
| ワントーンラーン区 | 0 | 0 | – |
バンコク南部
| エリア | 空室・販売中物件 | 1ベッドルームの賃貸コンドミニアム | 賃料相場 (฿/月) |
|---|---|---|---|
| Bang Rak区 | 93 | 17 | 32,000 |
| パトゥムワン区 | 46 | 13 | 45,000 |
| プラカノン区 | 42 | 31 | 18,000 |
| Yan Nawa区 | 9 | 3 | – |
| Sathon区 | 88 | 24 | 27,000 |
| Bang Kho Laem区 | 7 | 1 | – |
| Khlong Toei区 | 144 | 63 | 22,000 |
| Suan Luang区 | 43 | 17 | 13,000 |
| Watthana区 | 396 | 134 | 30,000 |
| バーンナー区 | 34 | 24 | 13,000 |
バンコク北部
バンコク東部
トンブリー北部
| エリア | 空室・販売中物件 | 1ベッドルームの賃貸コンドミニアム | 賃料相場 (฿/月) |
|---|---|---|---|
| トンブリー区 | 10 | 5 | 15,000 |
| Bangkok Yai区 | 0 | 0 | – |
| Khlong San区 | 20 | 9 | 23,000 |
| Taling Chan区 | 4 | 0 | – |
| Bangkok Noi区 | 4 | 1 | – |
| Bang Phlat区 | 6 | 2 | – |
| チョームトーン区 | 3 | 0 | – |
| タウィーワッタナー区 | 1 | 0 | – |
トンブリー南部
| エリア | 空室・販売中物件 | 1ベッドルームの賃貸コンドミニアム | 賃料相場 (฿/月) |
|---|---|---|---|
| Bang Khun Thian区 | 0 | 0 | – |
| Phasi Charoen区 | 7 | 4 | – |
| ノンケーム区 | 3 | 0 | – |
| Rat Burana区 | 2 | 1 | – |
| バーンケー区 | 5 | 1 | – |
| トゥンクル区 | 3 | 0 | – |
| バーンボーン区 | 2 | 0 | – |
近隣エリア
駅:BTS スクンビットライン
- BTSスクンビット線ガイド
- BTS Phahon Yothin 2412件の物件
- BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin25件募集中
- BTS Ari13件の物件
- BTS Victory Monument駅17件の物件
- BTSパヤタイ駅 / ARLパヤタイ駅38件の物件
- BTSラーチャテーウィー駅22件掲載中
- BTS Siam10 available
- BTS Chit Lom36件募集中
- BTS プルンチット40件空室あり
- BTSナナ駅72件の物件
- BTSアソーク駅 / MRTスクンビット駅104件の物件
- BTSプロンポン駅86件の物件
- BTSトンロー駅146件の物件
- BTS エカマイ駅91件あり
- BTSプラカノン駅37件の物件
- BTS On Nut37件募集中
- BTS Bang Chak14件の物件
- BTS Punnawithi21件募集中
- BTS Udom Suk22件の物件
- BTS Bang Na15件の空室