Bangkok Gebiete
Gebietsführer auf DooAsset: 18 Bezirke, 4 Stadtviertel und 36 Bahnknotenpunkte, mit verfügbaren Angeboten und der Medianmiete für Ein-Zimmer-Wohnungen, Stand 21. Okt. 2026.
Aktualisiert am
Wichtigste Eckdaten
- Verfügbare Angebote in Bangkok
- 1,320
- Stadtteilführer
- 18 / 50
- Nachbarschaftsführer
- 4
- Stationsführer
- 36
Zentral-Bangkok
| Bezirk | Verfügbare Angebote | 1-Zimmer-Wohnungen zur Miete | Median-Miete (฿/Monat) |
|---|---|---|---|
| Bezirk Phra Nakhon | 0 | 0 | – |
| Bezirk Dusit | 2 | 1 | – |
| Bezirk Pom Prap Sattru Phai | 1 | 0 | – |
| Bezirk Samphanthawong | 2 | 0 | – |
| Bezirk Phaya Thai | 24 | 14 | 25,000 |
| Bezirk Huai Khwang | 66 | 46 | 20,500 |
| Bezirk Din Daeng | 32 | 17 | 18,000 |
| Bezirk Ratchathewi | 77 | 54 | 23,700 |
| Bezirk Wang Thonglang | 0 | 0 | – |
Süd-Bangkok
| Bezirk | Verfügbare Angebote | 1-Zimmer-Wohnungen zur Miete | Median-Miete (฿/Monat) |
|---|---|---|---|
| Bezirk Bang Rak | 93 | 17 | 32,000 |
| Bezirk Pathum Wan | 46 | 13 | 45,000 |
| Bezirk Phra Khanong | 42 | 31 | 18,000 |
| Bezirk Yan Nawa | 9 | 3 | – |
| Bezirk Sathon | 88 | 24 | 27,000 |
| Bezirk Bang Kho Laem | 7 | 1 | – |
| Bezirk Khlong Toei | 144 | 63 | 22,000 |
| Bezirk Suan Luang | 43 | 17 | 13,000 |
| Bezirk Watthana | 396 | 134 | 30,000 |
| Bezirk Bang Na | 34 | 24 | 13,000 |
Nord-Bangkok
| Bezirk | Verfügbare Angebote | 1-Zimmer-Wohnungen zur Miete | Median-Miete (฿/Monat) |
|---|---|---|---|
| Bezirk Bang Khen | 6 | 3 | – |
| Bezirk Bang Sue | 14 | 5 | 13,000 |
| Bezirk Chatuchak | 55 | 31 | 21,000 |
| Bezirk Don Mueang | 0 | 0 | – |
| Bezirk Lat Phrao | 2 | 1 | – |
| Bezirk Lak Si | 2 | 1 | – |
| Bezirk Sai Mai | 9 | 0 | – |
Ost-Bangkok
| Bezirk | Verfügbare Angebote | 1-Zimmer-Wohnungen zur Miete | Median-Miete (฿/Monat) |
|---|---|---|---|
| Bezirk Nong Chok | 0 | 0 | – |
| Bang Kapi District | 22 | 6 | 15,000 |
| Bezirk Min Buri | 4 | 3 | – |
| Bezirk Lat Krabang | 0 | 0 | – |
| Bezirk Bueng Kum | 1 | 0 | – |
| Bezirk Prawet | 14 | 0 | – |
| Bezirk Khan Na Yao | 7 | 2 | – |
| Bezirk Saphan Sung | 7 | 0 | – |
| Bezirk Khlong Sam Wa | 1 | 0 | – |
Nord-Thonburi
| Bezirk | Verfügbare Angebote | 1-Zimmer-Wohnungen zur Miete | Median-Miete (฿/Monat) |
|---|---|---|---|
| Bezirk Thon Buri | 10 | 5 | 15,000 |
| Bezirk Bangkok Yai | 0 | 0 | – |
| Bezirk Khlong San | 20 | 9 | 23,000 |
| Bezirk Taling Chan | 4 | 0 | – |
| Bezirk Bangkok Noi | 4 | 1 | – |
| Bezirk Bang Phlat | 6 | 2 | – |
| Bezirk Chom Thong | 3 | 0 | – |
| Bezirk Thawi Watthana | 1 | 0 | – |
Süd-Thonburi
| Bezirk | Verfügbare Angebote | 1-Zimmer-Wohnungen zur Miete | Median-Miete (฿/Monat) |
|---|---|---|---|
| Bezirk Bang Khun Thian | 0 | 0 | – |
| Bezirk Phasi Charoen | 7 | 4 | – |
| Bezirk Nong Khaem | 3 | 0 | – |
| Bezirk Rat Burana | 2 | 1 | – |
| Bezirk Bang Khae | 5 | 1 | – |
| Bezirk Thung Khru | 3 | 0 | – |
| Bezirk Bang Bon | 2 | 0 | – |
Nachbarschaften
Stationen: BTS Sukhumvit-Linie
- BTS Sukhumvit Linie Führer
- BTS Phahon Yothin 2412 verfügbar
- BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin25 verfügbar
- BTS Ari13 verfügbar
- BTS Victory Monument17 verfügbar
- BTS Phaya Thai / ARL Phaya Thai38 verfügbar
- BTS Ratchathewi22 verfügbar
- BTS Siam10 available
- BTS Chit Lom36 verfügbar
- BTS Phloen Chit40 verfügbar
- BTS Nana72 verfügbar
- BTS Asok / MRT Sukhumvit104 verfügbar
- BTS Phrom Phong86 verfügbar
- BTS Thong Lo146 verfügbar
- BTS Ekkamai91 verfügbar
- BTS Phra Khanong37 verfügbar
- BTS On Nut37 verfügbar
- BTS Bang Chak14 verfügbar
- BTS Punnawithi21 verfügbar
- BTS Udom Suk22 verfügbar
- BTS Bang Na15 verfügbar