ဘန်ကောက် ဧရိယာများ
Oct 21, 2026 အထိ DooAsset ပေါ်ရှိ ဧရိယာလမ်းညွှန်များ- ခရိုင် 18 ခု၊ ရပ်ကွက် 4 ခုနှင့် ရထားဘူတာဗဟိုချက် 36 ခု၊ ရရှိနိုင်သော စာရင်းများနှင့် အိပ်ခန်းတစ်ခန်းပါ ကွန်ဒို အလယ်အလတ် ငှားရမ်းခများနှင့်တကွ။
အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်
အဓိကအချက်အလက်များ
- ဘန်ကောက်တွင် ရရှိနိုင်သော စာရင်းများ
- 1,320
- မြို့နယ် လမ်းညွှန်များ
- 18 / 50
- ရပ်ကွက် လမ်းညွှန်များ
- 4
- ဘူတာ လမ်းညွှန်များ
- 36
Bangkok မြို့လယ်
| ခရိုင် | ရရှိနိုင်သော အိမ်ခြံမြေစာရင်းများ | ငှားရန်ရှိသော 1 ခန်းအိပ် ကွန်ဒိုများ | ပျမ်းမျှ အငှားဈေး (฿/လ) |
|---|---|---|---|
| Phra Nakhon မြို့နယ် | 0 | 0 | – |
| Dusit မြို့နယ် | 2 | 1 | – |
| Pom Prap Sattru Phai မြို့နယ် | 1 | 0 | – |
| Samphanthawong မြို့နယ် | 2 | 0 | – |
| Phaya Thai ခရိုင် | 24 | 14 | 25,000 |
| Huai Khwang ခရိုင် | 66 | 46 | 20,500 |
| Din Daeng ခရိုင် | 32 | 17 | 18,000 |
| Ratchathewi ခရိုင် | 77 | 54 | 23,700 |
| Wang Thonglang ခရိုင် | 0 | 0 | – |
တောင်ပိုင်း Bangkok
| ခရိုင် | ရရှိနိုင်သော အိမ်ခြံမြေစာရင်းများ | ငှားရန်ရှိသော 1 ခန်းအိပ် ကွန်ဒိုများ | ပျမ်းမျှ အငှားဈေး (฿/လ) |
|---|---|---|---|
| Bang Rak ခရိုင် | 93 | 17 | 32,000 |
| Pathum Wan ခရိုင် | 46 | 13 | 45,000 |
| Phra Khanong District | 42 | 31 | 18,000 |
| Yan Nawa မြို့နယ် | 9 | 3 | – |
| Sathon ခရိုင် | 88 | 24 | 27,000 |
| Bang Kho Laem မြို့နယ် | 7 | 1 | – |
| Khlong Toei ခရိုင် | 144 | 63 | 22,000 |
| Suan Luang ခရိုင် | 43 | 17 | 13,000 |
| Watthana ခရိုင် | 396 | 134 | 30,000 |
| Bang Na ခရိုင် | 34 | 24 | 13,000 |
ဘန်ကောက်မြောက်ပိုင်း
| ခရိုင် | ရရှိနိုင်သော အိမ်ခြံမြေစာရင်းများ | ငှားရန်ရှိသော 1 ခန်းအိပ် ကွန်ဒိုများ | ပျမ်းမျှ အငှားဈေး (฿/လ) |
|---|---|---|---|
| Bang Khen မြို့နယ် | 6 | 3 | – |
| Bang Sue District | 14 | 5 | 13,000 |
| Chatuchak District | 55 | 31 | 21,000 |
| Don Mueang မြို့နယ် | 0 | 0 | – |
| Lat Phrao ခရိုင် | 2 | 1 | – |
| Lak Si ခရိုင် | 2 | 1 | – |
| Sai Mai ခရိုင် | 9 | 0 | – |
ဘန်ကောက်အရှေ့ပိုင်း
| ခရိုင် | ရရှိနိုင်သော အိမ်ခြံမြေစာရင်းများ | ငှားရန်ရှိသော 1 ခန်းအိပ် ကွန်ဒိုများ | ပျမ်းမျှ အငှားဈေး (฿/လ) |
|---|---|---|---|
| Nong Chok မြို့နယ် | 0 | 0 | – |
| Bang Kapi ခရိုင် | 22 | 6 | 15,000 |
| Min Buri မြို့နယ် | 4 | 3 | – |
| Lat Krabang မြို့နယ် | 0 | 0 | – |
| Bueng Kum ခရိုင် | 1 | 0 | – |
| Prawet District | 14 | 0 | – |
| Khan Na Yao ခရိုင် | 7 | 2 | – |
| Saphan Sung ခရိုင် | 7 | 0 | – |
| Khlong Sam Wa မြို့နယ် | 1 | 0 | – |
သွန်ဘူရီမြောက်ပိုင်း
| ခရိုင် | ရရှိနိုင်သော အိမ်ခြံမြေစာရင်းများ | ငှားရန်ရှိသော 1 ခန်းအိပ် ကွန်ဒိုများ | ပျမ်းမျှ အငှားဈေး (฿/လ) |
|---|---|---|---|
| Thon Buri District | 10 | 5 | 15,000 |
| Bangkok Yai မြို့နယ် | 0 | 0 | – |
| Khlong San ခရိုင် | 20 | 9 | 23,000 |
| Taling Chan မြို့နယ် | 4 | 0 | – |
| Bangkok Noi မြို့နယ် | 4 | 1 | – |
| Bang Phlat မြို့နယ် | 6 | 2 | – |
| Chom Thong ခရိုင် | 3 | 0 | – |
| Thawi Watthana ခရိုင် | 1 | 0 | – |
သွန်ဘူရီတောင်ပိုင်း
| ခရိုင် | ရရှိနိုင်သော အိမ်ခြံမြေစာရင်းများ | ငှားရန်ရှိသော 1 ခန်းအိပ် ကွန်ဒိုများ | ပျမ်းမျှ အငှားဈေး (฿/လ) |
|---|---|---|---|
| Bang Khun Thian မြို့နယ် | 0 | 0 | – |
| Phasi Charoen မြို့နယ် | 7 | 4 | – |
| Nong Khaem ခရိုင် | 3 | 0 | – |
| Rat Burana မြို့နယ် | 2 | 1 | – |
| Bang Khae ခရိုင် | 5 | 1 | – |
| Thung Khru ခရိုင် | 3 | 0 | – |
| Bang Bon ခရိုင် | 2 | 0 | – |
ရပ်ကွက်များ
ဘူတာများ- BTS Sukhumvit Line
- BTS Sukhumvit Line လမ်းညွှန်
- BTS Phahon Yothin 2412 ခန်း ရရှိနိုင်ပါသည်
- BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin25 ခု ရရှိနိုင်
- BTS Ari13 ခု ရရှိနိုင်ပါသည်
- BTS Victory Monument17 ခု ရရှိနိုင်ပါသည်
- BTS Phaya Thai / ARL Phaya Thai38 ခု ရရှိနိုင်
- BTS Ratchathewi22 ခန်း ရရှိနိုင်
- BTS Siam10 available
- BTS Chit Lom36 ခု ရရှိနိုင်
- BTS Phloen Chit40 ခန်း ရရှိနိုင်
- BTS Nana72 ခု ရရှိနိုင်
- BTS Asok / MRT Sukhumvit104 ခု ရရှိနိုင်
- BTS Phrom Phong86 ခု ရရှိနိုင်
- BTS Thong Lo146 ခု ရရှိနိုင်
- BTS Ekkamai91 ခန်း ရရှိနိုင်
- BTS Phra Khanong37 ခု ရရှိနိုင်
- BTS On Nut37 ခု ရရှိနိုင်
- BTS Bang Chak14 ခန်း ရရှိနိုင်ပါသည်
- BTS Punnawithi21 ခု ရရှိနိုင်
- BTS Udom Suk22 ခု ရရှိနိုင်ပါသည်
- BTS Bang Na15 ခု ရရှိနိုင်ပါသည်