Районы Бангкока
Путеводители по районам на DooAsset: 18 районов, 4 микрорайонов и 36 транспортных узлов с доступными объявлениями и медианной арендной платой за апартаменты с одной спальней по состоянию на 21 окт. 2026 г..
Обновлено
Основные сведения
- Доступные объявления в Бангкоке
- 1,320
- Путеводители по округам
- 18 / 50
- Путеводители по микрорайонам
- 4
- Путеводители по станциям
- 36
Центр Бангкока
| Район | Доступные объекты | Апартаменты с 1 спальней в аренду | Медианная аренда (฿/месяц) |
|---|---|---|---|
| Район Phra Nakhon | 0 | 0 | – |
| Район Dusit | 2 | 1 | – |
| Район Pom Prap Sattru Phai | 1 | 0 | – |
| Район Samphanthawong | 2 | 0 | – |
| Округ Phaya Thai | 24 | 14 | 25,000 |
| Район Huai Khwang | 66 | 46 | 20,500 |
| Район Din Daeng | 32 | 17 | 18,000 |
| Район Ratchathewi | 77 | 54 | 23,700 |
| Район Ванг Тхонгланг | 0 | 0 | – |
Южный Бангкок
| Район | Доступные объекты | Апартаменты с 1 спальней в аренду | Медианная аренда (฿/месяц) |
|---|---|---|---|
| Район Bang Rak | 93 | 17 | 32,000 |
| Район Патумван | 46 | 13 | 45,000 |
| Район Phra Khanong | 42 | 31 | 18,000 |
| Район Yan Nawa | 9 | 3 | – |
| Район Sathon | 88 | 24 | 27,000 |
| Район Bang Kho Laem | 7 | 1 | – |
| Район Khlong Toei | 144 | 63 | 22,000 |
| Район Suan Luang | 43 | 17 | 13,000 |
| Район Watthana | 396 | 134 | 30,000 |
| Район Bang Na | 34 | 24 | 13,000 |
Северный Бангкок
| Район | Доступные объекты | Апартаменты с 1 спальней в аренду | Медианная аренда (฿/месяц) |
|---|---|---|---|
| Район Bang Khen | 6 | 3 | – |
| Район Bang Sue | 14 | 5 | 13,000 |
| Район Chatuchak | 55 | 31 | 21,000 |
| Район Don Mueang | 0 | 0 | – |
| Район Лат Пхрао | 2 | 1 | – |
| Район Лак Си | 2 | 1 | – |
| Район Сай Май | 9 | 0 | – |
Восточный Бангкок
| Район | Доступные объекты | Апартаменты с 1 спальней в аренду | Медианная аренда (฿/месяц) |
|---|---|---|---|
| Район Nong Chok | 0 | 0 | – |
| Район Bang Kapi | 22 | 6 | 15,000 |
| Район Min Buri | 4 | 3 | – |
| Район Lat Krabang | 0 | 0 | – |
| Район Буенг Кум | 1 | 0 | – |
| Район Prawet | 14 | 0 | – |
| Район Кхан На Яо | 7 | 2 | – |
| Район Сапхан Сунг | 7 | 0 | – |
| Район Khlong Sam Wa | 1 | 0 | – |
Северный Тонбури
| Район | Доступные объекты | Апартаменты с 1 спальней в аренду | Медианная аренда (฿/месяц) |
|---|---|---|---|
| Район Thon Buri | 10 | 5 | 15,000 |
| Район Bangkok Yai | 0 | 0 | – |
| Район Khlong San | 20 | 9 | 23,000 |
| Район Taling Chan | 4 | 0 | – |
| Район Bangkok Noi | 4 | 1 | – |
| Район Bang Phlat | 6 | 2 | – |
| Район Чом Тхонг | 3 | 0 | – |
| Район Тхави Ваттхана | 1 | 0 | – |
Южный Тонбури
| Район | Доступные объекты | Апартаменты с 1 спальней в аренду | Медианная аренда (฿/месяц) |
|---|---|---|---|
| Район Bang Khun Thian | 0 | 0 | – |
| Район Phasi Charoen | 7 | 4 | – |
| Район Нонг Кхаем | 3 | 0 | – |
| Район Rat Burana | 2 | 1 | – |
| Район Банг Кхе | 5 | 1 | – |
| Район Тхунг Кхру | 3 | 0 | – |
| Район Банг Бон | 2 | 0 | – |
Микрорайоны
Станции: Линия BTS Sukhumvit
- Путеводитель по линии BTS Sukhumvit
- BTS Phahon Yothin 24доступно: 12
- BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothinдоступно 25
- BTS Ariдоступно: 13
- BTS Victory Monument17 доступно
- BTS Phaya Thai / ARL Phaya Thaiдоступно: 38
- BTS Ratchathewiдоступно: 22
- BTS Siam10 available
- BTS Chit Lomдоступно 36
- BTS Phloen Chitдоступно: 40
- BTS Nanaдоступно: 72
- BTS Asok / MRT Sukhumvitдоступно: 104
- BTS Phrom Phongдоступно: 86
- BTS Thong Loдоступно: 146
- BTS Ekkamaiдоступно: 91
- BTS Phra Khanongдоступно: 37
- BTS On Nutдоступно 37
- BTS Bang Chakдоступно: 14
- BTS Punnawithiдоступно 21
- BTS Udom Sukдоступно: 22
- BTS Bang Naдоступно: 15