Кондоминиумы вдоль синей линии MRT – Аренда и цены по станциям
Краткий ответ
По состоянию на 17 окт. 2026 г. в базе DooAsset имеется 360 доступных объектов в радиусе 800 м от 38 станций линии MRT Blue Line. Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры самая низкая возле MRT Sutthisan (฿17,000) и самая высокая возле MRT Sam Yan (฿38,000) в месяц. Больше всего предложений в аренду у станции BTS Asok / MRT Sukhumvit (68).
На основе 360 доступных объявлений на DooAsset · проверка наличия 17 окт. 2026 г. · Как мы рассчитываем
Обновлено
Арендная плата и цена у каждой станции
| Станция | Коды | В аренду в пределах 800 м | 1-комнатные квартиры | Медианная арендная плата за квартиру с 1 спальней (฿/месяц) | Медианная цена продажи (฿/кв.м.) | Изменить на |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT Tha Phra | BL01 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Charan 13 | BL02 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Fai Chai | BL03 | 1 | 1 | – | – | – |
| MRT Bang Khun Non | BL04 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Yi Khan | BL05 | 2 | 0 | – | – | – |
| MRT Sirindhorn | BL06 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Phlat | BL07 | 1 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang O | BL08 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Pho | BL09 | 2 | 2 | – | 117,227 | – |
| MRT Tao Poon | BL10 | 1 | 1 | – | 114,004 | Линия MRT Purple |
| MRT Bang Sue / SRT Krung Thep Aphiwat | BL11 | 0 | 0 | – | – | Темно-красная линия SRT, светло-красная линия SRT |
| MRT Kamphaeng Phet | BL12 | 6 | 5 | 21,000 | – | – |
| BTS Mo Chit / MRT Chatuchak Park | BL13 | 4 | 4 | – | – | Линия BTS Sukhumvit |
| BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin | BL14 | 23 | 17 | 23,000 | – | Линия BTS Sukhumvit |
| MRT Lat Phrao | BL15 | 5 | 1 | – | – | MRT Yellow Line |
| MRT Ratchadaphisek | BL16 | 4 | 1 | – | – | – |
| MRT Sutthisan | BL17 | 15 | 8 | 17,000 | – | – |
| MRT Huai Khwang | BL18 | 17 | 15 | 18,000 | – | – |
| MRT Thailand Cultural Centre | BL19 | 6 | 0 | – | – | – |
| MRT Phra Ram 9 | BL20 | 45 | 38 | 22,750 | 135,345 | – |
| MRT Phetchaburi / ARL Makkasan | BL21 | 60 | 42 | 25,000 | 132,741 | Airport Rail Link |
| BTS Asok / MRT Sukhumvit | BL22 | 68 | 30 | 26,000 | 185,714 | Линия BTS Sukhumvit |
| MRT Queen Sirikit National Convention Centre | BL23 | 20 | 7 | 23,000 | 194,444 | – |
| MRT Khlong Toei | BL24 | 1 | 0 | – | – | – |
| MRT Lumphini | BL25 | 6 | 2 | – | – | – |
| BTS Sala Daeng / MRT Si Lom | BL26 | 27 | 11 | 38,000 | 196,110 | Линия BTS Silom |
| MRT Sam Yan | BL27 | 10 | 6 | 38,000 | 170,588 | – |
| MRT Hua Lamphong | BL28 | 6 | 1 | – | – | – |
| MRT Wat Mangkon | BL29 | 1 | 0 | – | – | – |
| MRT Sam Yot | BL30 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Sanam Chai | BL31 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Itsaraphap | BL32 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Phai | BL33 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Bang Wa / MRT Bang Wa | BL34 | 1 | 0 | – | – | Линия BTS Silom |
| MRT Phetkasem 48 | BL35 | 2 | 2 | – | – | – |
| MRT Phasi Charoen | BL36 | 2 | 2 | – | – | – |
| MRT Bang Khae | BL37 | 1 | 1 | – | – | – |
| MRT Lak Song | BL38 | 0 | 0 | – | – | – |
Самые дешевые станции для кондо с 1 спальней
Самые дорогие станции для кондо с 1 спальней
Другие линии
Часто задаваемые вопросы
На какой станции синей ветки MRT самые дешевые кондоминиумы с одной спальней?
MRT Sutthisan: медиана ฿17,000 в месяц по 8 юнитам в радиусе 800 м (17 окт. 2026 г.).
На какой станции синей ветки MRT больше всего обьектов в аренду?
BTS Asok / MRT Sukhumvit, доступно 68 обьектов в аренду в радиусе 800 м.
Где можно сделать пересадку на синей ветке MRT?
MRT Tao Poon (фиолетовая ветка MRT); MRT Bang Sue / SRT Krung Thep Aphiwat (темно-красная и светло-красная линии SRT); BTS Mo Chit / MRT Chatuchak Park (ветка BTS Sukhumvit); BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin (ветка BTS Sukhumvit); MRT Lat Phrao (желтая ветка MRT); MRT Phetchaburi / ARL Makkasan (Airport Rail Link); BTS Asok / MRT Sukhumvit (ветка BTS Sukhumvit); BTS Sala Daeng / MRT Si Lom (ветка BTS Silom); BTS Bang Wa / MRT Bang Wa (ветка BTS Silom).
Как рассчитываются эти показатели?
На основе объявлений на DooAsset, доступных на 17 окт. 2026 г. в пределах 800 м (по прямой) от платформ станции. Медиана — это среднее значение, рассчитанное по 5 объектам. Снятые с публикации объявления не учитываются.
Обновлено