MRT 蓝线沿线公寓 – 各站租金与价格
简短回答
截至 2026年10月17日,DooAsset 在 MRT Blue Line 38 个车站 800 米范围内有 360 个可用房源。一房公寓租金中位数最低的是 MRT Sutthisan 附近(฿17,000),最高的是 MRT Sam Yan 附近(每月 ฿38,000)。BTS Asok / MRT Sukhumvit 的出租房源最多(68)。
基于 DooAsset 上 360 个可用房源 · 状态最后核实于 2026年10月17日 · 计算方式
更新于
各车站租金与售价
| 轻轨/地铁站 | 代码 | 800 米内出租 | 1 卧公寓(单元) | 1 卧租金中位数(฿/月) | 公寓售价中位数(฿/平方米) | 更改为 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT Tha Phra | BL01 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Charan 13 | BL02 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Fai Chai | BL03 | 1 | 1 | – | – | – |
| MRT Bang Khun Non | BL04 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Yi Khan | BL05 | 2 | 0 | – | – | – |
| MRT Sirindhorn | BL06 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Phlat | BL07 | 1 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang O | BL08 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Pho | BL09 | 2 | 2 | – | 117,227 | – |
| MRT Tao Poon | BL10 | 1 | 1 | – | 114,004 | MRT紫色线 |
| MRT Bang Sue / SRT Krung Thep Aphiwat | BL11 | 0 | 0 | – | – | SRT 深红线, SRT 浅红线 |
| MRT Kamphaeng Phet | BL12 | 6 | 5 | 21,000 | – | – |
| BTS Mo Chit / MRT Chatuchak Park | BL13 | 4 | 4 | – | – | BTS Sukhumvit 线 |
| BTS Ha Yaek Lat Phrao站 / MRT Phahon Yothin站 | BL14 | 23 | 17 | 23,000 | – | BTS Sukhumvit 线 |
| MRT Lat Phrao | BL15 | 5 | 1 | – | – | MRT 黄色线 |
| MRT Ratchadaphisek | BL16 | 4 | 1 | – | – | – |
| MRT Sutthisan | BL17 | 15 | 8 | 17,000 | – | – |
| MRT Huai Khwang | BL18 | 17 | 15 | 18,000 | – | – |
| MRT Thailand Cultural Centre | BL19 | 6 | 0 | – | – | – |
| MRT Phra Ram 9 | BL20 | 44 | 37 | 22,500 | 135,345 | – |
| MRT Phetchaburi / ARL Makkasan | BL21 | 59 | 42 | 25,000 | 132,741 | 机场快线 |
| BTS Asok / MRT Sukhumvit | BL22 | 68 | 30 | 26,000 | 185,714 | BTS Sukhumvit 线 |
| MRT Queen Sirikit National Convention Centre | BL23 | 20 | 7 | 23,000 | 194,444 | – |
| MRT Khlong Toei | BL24 | 1 | 0 | – | – | – |
| MRT Lumphini | BL25 | 6 | 2 | – | – | – |
| BTS Sala Daeng / MRT Si Lom | BL26 | 27 | 11 | 38,000 | 196,110 | BTS Silom 线 |
| MRT Sam Yan | BL27 | 10 | 6 | 38,000 | 170,588 | – |
| MRT Hua Lamphong | BL28 | 6 | 1 | – | – | – |
| MRT Wat Mangkon | BL29 | 1 | 0 | – | – | – |
| MRT Sam Yot | BL30 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Sanam Chai | BL31 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Itsaraphap | BL32 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Phai | BL33 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Bang Wa / MRT Bang Wa | BL34 | 1 | 0 | – | – | BTS Silom 线 |
| MRT Phetkasem 48 | BL35 | 2 | 2 | – | – | – |
| MRT Phasi Charoen | BL36 | 2 | 2 | – | – | – |
| MRT Bang Khae | BL37 | 1 | 1 | – | – | – |
| MRT Lak Song | BL38 | 0 | 0 | – | – | – |
1 卧公寓最便宜的车站
1 卧公寓最贵的车站
其他线路
常见问题
MRT 蓝线哪一站的一居室公寓最便宜?
MRT Sutthisan:800 米范围内 8 套房源的租金中位数为 ฿17,000/月 (2026年10月17日)。
MRT 蓝线哪一站的出租房源最多?
BTS Asok / MRT Sukhumvit,800 米范围内有 68 个出租房源。
我在哪里可以换乘 MRT 蓝线?
MRT Tao Poon (MRT 紫线);MRT Bang Sue / SRT Krung Thep Aphiwat (SRT 深红线和 SRT 浅红线);BTS Mo Chit / MRT Chatuchak Park (BTS 素坤逸线);BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin (BTS 素坤逸线);MRT Lat Phrao (MRT 黄线);MRT Phetchaburi / ARL Makkasan (机场快线);BTS Asok / MRT Sukhumvit (BTS 素坤逸线);BTS Sala Daeng / MRT Si Lom (BTS 是隆线);BTS Bang Wa / MRT Bang Wa (BTS 是隆线)。
这些数据是如何统计的?
基于DooAsset上在2026年10月17日时距离车站站台800米(直线距离)内的房源。中位数是中间值,由5个单位显示。不再可用的房源不计入。
更新于