Condos a lo largo de la Línea Azul del MRT: Alquiler y Precio por Estación
Respuesta corta
A fecha de 17 oct 2026, DooAsset tiene 360 anuncios disponibles a menos de 800 m de las 38 estaciones de la línea MRT Blue. El alquiler medio de un apartamento de un dormitorio es más bajo cerca de MRT Sutthisan (฿17,000) y más alto cerca de MRT Sam Yan (฿38,000) al mes. BTS Asok / MRT Sukhumvit tiene la mayor cantidad de anuncios en alquiler (68).
Basado en 360 anuncios disponibles en DooAsset · disponibilidad comprobada por última vez el 17 oct 2026 · Cómo calculamos
Actualizado
Alquiler y precio en cada estación
| Estación | Códigos | En alquiler a menos de 800 m | Condominios de 1 dormitorio (unidades) | Alquiler mediano de 1 dormitorio (฿/mes) | Venta mediana de condominio (฿/sq.m.) | Cambiar a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT Tha Phra | BL01 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Charan 13 | BL02 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Fai Chai | BL03 | 1 | 1 | – | – | – |
| MRT Bang Khun Non | BL04 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Yi Khan | BL05 | 2 | 0 | – | – | – |
| MRT Sirindhorn | BL06 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Phlat | BL07 | 1 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang O | BL08 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Pho | BL09 | 2 | 2 | – | 117,227 | – |
| MRT Tao Poon | BL10 | 1 | 1 | – | 114,004 | Línea MRT Purple |
| MRT Bang Sue / SRT Krung Thep Aphiwat | BL11 | 0 | 0 | – | – | Línea Rojo Oscuro SRT, Línea Rojo Claro SRT |
| MRT Kamphaeng Phet | BL12 | 6 | 5 | 21,000 | – | – |
| BTS Mo Chit / MRT Chatuchak Park | BL13 | 4 | 4 | – | – | Línea BTS Sukhumvit |
| BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin | BL14 | 23 | 17 | 23,000 | – | Línea BTS Sukhumvit |
| MRT Lat Phrao | BL15 | 5 | 1 | – | – | MRT Yellow Line |
| MRT Ratchadaphisek | BL16 | 4 | 1 | – | – | – |
| MRT Sutthisan | BL17 | 15 | 8 | 17,000 | – | – |
| MRT Huai Khwang | BL18 | 17 | 15 | 18,000 | – | – |
| MRT Thailand Cultural Centre | BL19 | 6 | 0 | – | – | – |
| MRT Phra Ram 9 | BL20 | 45 | 38 | 22,750 | 135,345 | – |
| MRT Phetchaburi / ARL Makkasan | BL21 | 60 | 42 | 25,000 | 132,741 | Airport Rail Link |
| BTS Asok / MRT Sukhumvit | BL22 | 68 | 30 | 26,000 | 185,714 | Línea BTS Sukhumvit |
| MRT Queen Sirikit National Convention Centre | BL23 | 20 | 7 | 23,000 | 194,444 | – |
| MRT Khlong Toei | BL24 | 1 | 0 | – | – | – |
| MRT Lumphini | BL25 | 6 | 2 | – | – | – |
| BTS Sala Daeng / MRT Si Lom | BL26 | 27 | 11 | 38,000 | 196,110 | Línea BTS Silom |
| MRT Sam Yan | BL27 | 10 | 6 | 38,000 | 170,588 | – |
| MRT Hua Lamphong | BL28 | 6 | 1 | – | – | – |
| MRT Wat Mangkon | BL29 | 1 | 0 | – | – | – |
| MRT Sam Yot | BL30 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Sanam Chai | BL31 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Itsaraphap | BL32 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Phai | BL33 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Bang Wa / MRT Bang Wa | BL34 | 1 | 0 | – | – | Línea BTS Silom |
| MRT Phetkasem 48 | BL35 | 2 | 2 | – | – | – |
| MRT Phasi Charoen | BL36 | 2 | 2 | – | – | – |
| MRT Bang Khae | BL37 | 1 | 1 | – | – | – |
| MRT Lak Song | BL38 | 0 | 0 | – | – | – |
Estaciones más económicas para un condominio de 1 dormitorio
Estaciones más caras para un condominio de 1 dormitorio
- MRT Sam Yanmediana ฿38,000/mes (6 unidades)
- BTS Sala Daeng / MRT Si Lommediana ฿38,000/mes (11 unidades)
- BTS Asok / MRT Sukhumvitmediana ฿26,000/mes (30 unidades)
- MRT Phetchaburi / ARL Makkasanmediana ฿25,000/mes (42 unidades)
- MRT Queen Sirikit National Convention Centremediana de ฿23,000/mes (7 unidades)
Otras líneas
Preguntas frecuentes
¿Qué estación de la Línea Azul del MRT tiene los condominios de un dormitorio más baratos?
MRT Sutthisan: un promedio de ฿17,000 al mes en 8 unidades a 800 m (17 oct 2026).
¿Qué estación de la Línea Azul del MRT tiene más unidades en alquiler?
BTS Asok / MRT Sukhumvit, con 68 anuncios en alquiler dentro de 800 m.
¿Dónde puedo hacer transbordo en la Línea Azul del MRT?
MRT Tao Poon (Línea Púrpura del MRT); MRT Bang Sue / SRT Krung Thep Aphiwat (Línea Rojo Oscuro del SRT y Línea Rojo Claro del SRT); BTS Mo Chit / MRT Chatuchak Park (Línea Sukhumvit del BTS); BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin (Línea Sukhumvit del BTS); MRT Lat Phrao (Línea Amarilla del MRT); MRT Phetchaburi / ARL Makkasan (Airport Rail Link); BTS Asok / MRT Sukhumvit (Línea Sukhumvit del BTS); BTS Sala Daeng / MRT Si Lom (Línea Silom del BTS); BTS Bang Wa / MRT Bang Wa (Línea Silom del BTS).
¿Cómo se calculan estas cifras?
De los anuncios en DooAsset que estaban disponibles el 17 oct 2026 a menos de 800 m (en línea recta) de los andenes de una estación. La mediana es el valor central y se muestra a partir de 5 unidades. Los anuncios que ya no están disponibles no se cuentan.
Actualizado