Eigentumswohnungen entlang der MRT Blue Line – Miete und Preis nach Station
Kurze Antwort
Stand 17. Okt. 2026 hat DooAsset 360 verfügbare Angebote im Umkreis von 800 m zu den 38 Stationen der MRT Blue Line. Die Medianmiete für ein Ein-Zimmer-Condo ist am niedrigsten nahe MRT Sutthisan (฿17,000) und am höchsten nahe MRT Sam Yan (฿38,000) pro Monat. BTS Asok / MRT Sukhumvit hat die meisten Mietangebote (68).
Basierend auf 360 verfügbaren Inseraten auf DooAsset · Verfügbarkeit zuletzt geprüft am 17. Okt. 2026 · Wie wir berechnen
Aktualisiert am
Miete und Preis an jeder Station
| Station | Codes | Zur Miete innerhalb von 800 m | 1-Zimmer-Wohnungen (Einheiten) | Medianmiete 1-Zimmer (฿/Monat) | Median Kaufpreis (฿/m²) | Ändern zu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT Tha Phra | BL01 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Charan 13 | BL02 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Fai Chai | BL03 | 1 | 1 | – | – | – |
| MRT Bang Khun Non | BL04 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Yi Khan | BL05 | 2 | 0 | – | – | – |
| MRT Sirindhorn | BL06 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Phlat | BL07 | 1 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang O | BL08 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Pho | BL09 | 2 | 2 | – | 117,227 | – |
| MRT Tao Poon | BL10 | 1 | 1 | – | 114,004 | MRT Purple-Linie |
| MRT Bang Sue / SRT Krung Thep Aphiwat | BL11 | 0 | 0 | – | – | SRT Dark Red Line, SRT Light Red Line |
| MRT Kamphaeng Phet | BL12 | 6 | 5 | 21,000 | – | – |
| BTS Mo Chit / MRT Chatuchak Park | BL13 | 4 | 4 | – | – | BTS Sukhumvit Linie |
| BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin | BL14 | 23 | 17 | 23,000 | – | BTS Sukhumvit Linie |
| MRT Lat Phrao | BL15 | 5 | 1 | – | – | MRT Yellow Line |
| MRT Ratchadaphisek | BL16 | 4 | 1 | – | – | – |
| MRT Sutthisan | BL17 | 15 | 8 | 17,000 | – | – |
| MRT Huai Khwang | BL18 | 17 | 15 | 18,000 | – | – |
| MRT Thailand Cultural Centre | BL19 | 6 | 0 | – | – | – |
| MRT Phra Ram 9 | BL20 | 44 | 37 | 22,500 | 135,345 | – |
| MRT Phetchaburi / ARL Makkasan | BL21 | 59 | 42 | 25,000 | 132,741 | Airport Rail Link |
| BTS Asok / MRT Sukhumvit | BL22 | 68 | 30 | 26,000 | 185,714 | BTS Sukhumvit Linie |
| MRT Queen Sirikit National Convention Centre | BL23 | 20 | 7 | 23,000 | 194,444 | – |
| MRT Khlong Toei | BL24 | 1 | 0 | – | – | – |
| MRT Lumphini | BL25 | 6 | 2 | – | – | – |
| BTS Sala Daeng / MRT Si Lom | BL26 | 27 | 11 | 38,000 | 196,110 | BTS Silom-Linie |
| MRT Sam Yan | BL27 | 10 | 6 | 38,000 | 170,588 | – |
| MRT Hua Lamphong | BL28 | 6 | 1 | – | – | – |
| MRT Wat Mangkon | BL29 | 1 | 0 | – | – | – |
| MRT Sam Yot | BL30 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Sanam Chai | BL31 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Itsaraphap | BL32 | 0 | 0 | – | – | – |
| MRT Bang Phai | BL33 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Bang Wa / MRT Bang Wa | BL34 | 1 | 0 | – | – | BTS Silom-Linie |
| MRT Phetkasem 48 | BL35 | 2 | 2 | – | – | – |
| MRT Phasi Charoen | BL36 | 2 | 2 | – | – | – |
| MRT Bang Khae | BL37 | 1 | 1 | – | – | – |
| MRT Lak Song | BL38 | 0 | 0 | – | – | – |
Günstigste Stationen für eine 1-Zimmer-Wohnung
Teuerste Stationen für eine 1-Zimmer-Wohnung
- MRT Sam YanMedian ฿38,000/Monat (6 Einheiten)
- BTS Sala Daeng / MRT Si LomMedian ฿38,000/Monat (11 Einheiten)
- BTS Asok / MRT SukhumvitMedian ฿26,000/Monat (30 Einheiten)
- MRT Phetchaburi / ARL MakkasanMedian ฿25,000/Monat (42 Einheiten)
- MRT Queen Sirikit National Convention CentreMedian ฿23,000/Monat (7 Einheiten)
Andere Linien
Häufig gestellte Fragen
Welche Station der MRT Blue Line hat die günstigsten Einzimmerwohnungen?
MRT Sutthisan: ein Median von ฿17,000 pro Monat bei 8 Einheiten im Umkreis von 800 m (17. Okt. 2026).
Welche Station der MRT Blue Line hat die meisten Mieteinheiten?
BTS Asok / MRT Sukhumvit, mit 68 Mietangeboten im Umkreis von 800 m.
Wo kann ich in die MRT Blue Line umsteigen?
MRT Tao Poon (MRT Purple Line); MRT Bang Sue / SRT Krung Thep Aphiwat (SRT Dark Red Line und SRT Light Red Line); BTS Mo Chit / MRT Chatuchak Park (BTS Sukhumvit Line); BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin (BTS Sukhumvit Line); MRT Lat Phrao (MRT Yellow Line); MRT Phetchaburi / ARL Makkasan (Airport Rail Link); BTS Asok / MRT Sukhumvit (BTS Sukhumvit Line); BTS Sala Daeng / MRT Si Lom (BTS Silom Line); BTS Bang Wa / MRT Bang Wa (BTS Silom Line).
Wie werden diese Zahlen berechnet?
Basierend auf Inseraten auf DooAsset, die am 17. Okt. 2026 innerhalb von 800 m (Luftlinie) von einem Bahnhof entfernt verfügbar waren. Der Median ist der Mittelwert und wird ab 5 Einheiten angezeigt. Nicht mehr verfügbare Inserate werden nicht gezählt.
Aktualisiert am