Eigentumswohnungen entlang der BTS Sukhumvit Line – Miete und Preis nach Station
Kurze Antwort
Stand 21. Okt. 2026 hat DooAsset 593 verfügbare Angebote im Umkreis von 800 m der 47 Stationen der BTS Sukhumvit Line. Die mittlere Miete für eine Ein-Zimmer-Wohnung ist am niedrigsten in der Nähe der BTS Bang Na (฿12,000) und am höchsten in der Nähe der BTS Chit Lom (฿43,000) pro Monat. Die BTS Thong Lo hat die meisten Mietangebote (98).
Basierend auf 593 verfügbaren Inseraten auf DooAsset · Verfügbarkeit zuletzt geprüft am 21. Okt. 2026 · Wie wir berechnen
Aktualisiert am
Miete und Preis an jeder Station
| Station | Codes | Zur Miete innerhalb von 800 m | 1-Zimmer-Wohnungen (Einheiten) | Medianmiete 1-Zimmer (฿/Monat) | Median Kaufpreis (฿/m²) | Ändern zu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS Khu Khot | N24 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Yaek Kor Por Aor | N23 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Royal Thai Air Force Museum | N22 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Bhumibol Adulyadej Hospital | N21 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Saphan Mai | N20 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Sai Yud | N19 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Phahon Yothin 59 | N18 | 2 | 2 | – | – | – |
| BTS Wat Phra Sri Mahathat / MRT Wat Phra Sri Mahathat | N17 | 3 | 3 | – | – | MRT Pink-Linie |
| BTS 11. Infanterieregiment | N16 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Bang Bua | N15 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS Royal Forest Department | N14 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS Kasetsart University | N13 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS Sena Nikhom | N12 | 3 | 2 | – | – | – |
| BTS Ratchayothin | N11 | 6 | 4 | – | – | – |
| BTS Phahon Yothin 24 | N10 | 9 | 6 | 33,000 | 178,000 | – |
| BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin | N9 | 23 | 17 | 23,000 | – | MRT Blue Line |
| BTS Mo Chit / MRT Chatuchak Park | N8 | 4 | 4 | – | – | MRT Blue Line |
| BTS Saphan Khwai | N7 | 7 | 6 | 21,500 | – | – |
| BTS Ari | N5 | 10 | 7 | 29,000 | – | – |
| BTS Sanam Pao | N4 | 5 | 3 | – | – | – |
| BTS Victory Monument | N3 | 15 | 14 | 25,500 | – | – |
| BTS Phaya Thai / ARL Phaya Thai | N2 | 31 | 23 | 25,000 | 239,970 | Airport Rail Link |
| BTS Ratchathewi | N1 | 17 | 10 | 20,250 | 239,970 | – |
| BTS Siam | CEN | 7 | 3 | – | – | BTS Silom-Linie |
| BTS Chit Lom | E1 | 30 | 10 | 43,000 | 217,263 | – |
| BTS Phloen Chit | E2 | 33 | 11 | 33,000 | 198,930 | – |
| BTS Nana | E3 | 56 | 28 | 27,500 | 187,066 | – |
| BTS Asok / MRT Sukhumvit | E4 | 68 | 30 | 26,000 | 185,714 | MRT Blue Line |
| BTS Phrom Phong | E5 | 67 | 16 | 41,500 | 181,818 | – |
| BTS Thong Lo | E6 | 98 | 51 | 32,000 | 173,529 | – |
| BTS Ekkamai | E7 | 58 | 39 | 26,000 | 151,515 | – |
| BTS Phra Khanong | E8 | 30 | 22 | 19,000 | 84,836 | – |
| BTS On Nut | E9 | 33 | 25 | 19,000 | 116,279 | – |
| BTS Bang Chak | E10 | 14 | 12 | 18,000 | – | – |
| BTS Punnawithi | E11 | 17 | 15 | 18,000 | 89,063 | – |
| BTS Udom Suk | E12 | 17 | 13 | 17,000 | 107,450 | – |
| BTS Bang Na | E13 | 14 | 13 | 12,000 | – | – |
| BTS Bearing | E14 | 2 | 1 | – | – | – |
| BTS Samrong / MRT Samrong | E15 | 0 | 0 | – | – | MRT Yellow Line |
| BTS Pu Chao | E16 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Chang Erawan | E17 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Royal Thai Naval Academy | E18 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Pak Nam | E19 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Srinagarindra | E20 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Phraek Sa | E21 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Sai Luat | E22 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Kheha | E23 | 0 | 0 | – | – | – |
Günstigste Stationen für eine 1-Zimmer-Wohnung
Teuerste Stationen für eine 1-Zimmer-Wohnung
Andere Linien
Häufig gestellte Fragen
Welche Station der BTS Sukhumvit Line hat die günstigsten Eigentumswohnungen mit einem Schlafzimmer?
BTS Bang Na: ein Median von ฿12,000 pro Monat bei 13 Einheiten im Umkreis von 800 m (21. Okt. 2026).
Welche Station der BTS Sukhumvit Line hat die meisten Mieteinheiten?
BTS Thong Lo, mit 98 Mietangeboten innerhalb von 800 m.
Wo kann ich in die BTS Sukhumvit Line umsteigen?
BTS Wat Phra Sri Mahathat / MRT Wat Phra Sri Mahathat (MRT Pink Line); BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin (MRT Blue Line); BTS Mo Chit / MRT Chatuchak Park (MRT Blue Line); BTS Phaya Thai / ARL Phaya Thai (Airport Rail Link); BTS Siam (BTS Silom Line); BTS Asok / MRT Sukhumvit (MRT Blue Line); BTS Samrong / MRT Samrong (MRT Yellow Line).
Wie werden diese Zahlen berechnet?
Basierend auf Inseraten auf DooAsset, die am 21. Okt. 2026 innerhalb von 800 m (Luftlinie) von einem Bahnhof entfernt verfügbar waren. Der Median ist der Mittelwert und wird ab 5 Einheiten angezeigt. Nicht mehr verfügbare Inserate werden nicht gezählt.
Aktualisiert am