BTS 수쿰윗 라인 인근 콘도 – 역별 임대료 및 가격
간략한 답변
As of 21 Oct 2026, DooAsset has 593 available listings within 800 m of the 47 stations of the BTS Sukhumvit Line. The median one-bedroom condo rent is lowest near BTS Bang Na (฿12,000) and highest near BTS Chit Lom (฿43,000) a month. BTS Thong Lo has the most listings for rent (98).
DooAsset의 593개 이용 가능한 리스팅 기준 · 가용성 마지막 확인 2026년 10월 21일 · 계산 방법
업데이트
역별 임대료 및 매매가
| 역 | 매물 코드 | 800 m 이내 임대 | 1룸 콘도(유닛) | 침실 1개 월세 중간값 (฿/월) | 콘도 매매 중간값 (฿/m²) | 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS 쿠콧 | N24 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS 야엑 코르 포르 아오 | N23 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS 로열 타이 에어포스 뮤지엄 | N22 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS 붐볼 아둘야뎃 호스피탈 | N21 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS 사판 마이 | N20 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS 사이 윳 | N19 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS 파혼 요틴 59 | N18 | 2 | 2 | – | – | – |
| BTS 왓 프라 시 마하탓 / MRT 왓 프라 시 마하탓 | N17 | 3 | 3 | – | – | MRT Pink Line |
| BTS 제11 보병 연대 | N16 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS 방 부아 | N15 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS 로열 포레스트 디파트먼트 | N14 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS 카셋삿 유니버시티 | N13 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS 세나 니콤 | N12 | 3 | 2 | – | – | – |
| BTS 랏차요틴 | N11 | 6 | 4 | – | – | – |
| BTS Phahon Yothin 24 | N10 | 9 | 6 | 33,000 | 178,000 | – |
| BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin역 | N9 | 23 | 17 | 23,000 | – | MRT 블루 라인 |
| BTS 모칫 / MRT 짜뚜짝 공원 | N8 | 4 | 4 | – | – | MRT 블루 라인 |
| BTS 사판 콰이 | N7 | 7 | 6 | 21,500 | – | – |
| BTS Ari | N5 | 10 | 7 | 29,000 | – | – |
| BTS 사남 파오 | N4 | 5 | 3 | – | – | – |
| BTS Victory Monument | N3 | 15 | 14 | 25,500 | – | – |
| BTS Phaya Thai / ARL Phaya Thai | N2 | 31 | 23 | 25,000 | 239,970 | 공항철도(ARL) |
| BTS 랏차테위역 | N1 | 17 | 10 | 20,250 | 239,970 | – |
| BTS Siam | CEN | 7 | 3 | – | – | BTS 실롬선 |
| BTS Chit Lom | E1 | 30 | 10 | 43,000 | 217,263 | – |
| BTS Phloen Chit | E2 | 33 | 11 | 33,000 | 198,930 | – |
| BTS 나나 | E3 | 56 | 28 | 27,500 | 187,066 | – |
| BTS 아속 / MRT 수쿰윗 | E4 | 68 | 30 | 26,000 | 185,714 | MRT 블루 라인 |
| BTS Phrom Phong | E5 | 67 | 16 | 41,500 | 181,818 | – |
| BTS Thong Lo | E6 | 98 | 51 | 32,000 | 173,529 | – |
| BTS Ekkamai | E7 | 58 | 39 | 26,000 | 151,515 | – |
| BTS Phra Khanong | E8 | 30 | 22 | 19,000 | 84,836 | – |
| BTS On Nut | E9 | 33 | 25 | 19,000 | 116,279 | – |
| BTS Bang Chak | E10 | 14 | 12 | 18,000 | – | – |
| BTS Punnawithi | E11 | 17 | 15 | 18,000 | 89,063 | – |
| BTS Udom Suk | E12 | 17 | 13 | 17,000 | 107,450 | – |
| BTS Bang Na | E13 | 14 | 13 | 12,000 | – | – |
| BTS 베어링 | E14 | 2 | 1 | – | – | – |
| BTS 삼롱 / MRT 삼롱 | E15 | 0 | 0 | – | – | MRT 옐로우 라인 |
| BTS 푸 차오 | E16 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS 창 에라완 | E17 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS 로열 타이 네이벌 아카데미 | E18 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS 팍 남 | E19 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS 스리나카린 | E20 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS 프랙 사 | E21 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS 사이 랏 | E22 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS 케하 | E23 | 0 | 0 | – | – | – |
1룸 콘도 최저가 역
1룸 콘도 최고가 역
기타 노선
자주 묻는 질문
BTS 수쿰윗 라인에서 원베드룸 콘도 임대료가 가장 저렴한 역은 어디인가요?
BTS Bang Na: 800 m 이내 13개 매물 기준 월 임대료 중앙값 ฿12,000 (2026년 10월 21일).
BTS 수쿰윗 라인에서 임대 매물이 가장 많은 역은 어디인가요?
BTS 통로이며, 반경 800m 이내에 98개의 임대 매물이 있습니다.
BTS 수쿰윗 라인에서 환승 가능한 역은 어디인가요?
BTS 왓 프라 시 마하탓 / MRT 왓 프라 시 마하탓(MRT 핑크 라인), BTS 하 야엑 랏 프라오 / MRT 파혼 요틴(MRT 블루 라인), BTS 모칫 / MRT 짜뚜짝 파크(MRT 블루 라인), BTS 파야타이 / ARL 파야타이(공항철도), BTS 시암(BTS 실롬 라인), BTS 아속 / MRT 수쿰윗(MRT 블루 라인), BTS 삼롱 / MRT 삼롱(MRT 옐로우 라인)에서 환승할 수 있습니다.
이 수치들은 어떻게 집계되나요?
2026년 10월 21일 기준, 역 승강장에서 800m 이내(직선거리)에 있는 DooAsset 등록 매물 기준입니다. 중위값은 중간값이며 5개 유닛을 기준으로 표시됩니다. 더 이상 이용할 수 없는 매물은 제외되었습니다.
업데이트