방콕 지역
2026년 10월 21일 기준 DooAsset 지역 가이드: 18개 구역, 4개 동네 및 36개 철도역 허브, 이용 가능한 매물 및 1베드룸 콘도 평균 임대료.
업데이트
주요 정보
- 방콕의 매물
- 1,320
- 구 가이드
- 18 / 50
- 동네 가이드
- 4
- 역 가이드
- 36
방콕 중심부
| 구(District) | 거래 가능한 매물 | 1룸 임대 콘도 | 월세 중앙값 (฿/월) |
|---|---|---|---|
| Phra Nakhon 구 | 0 | 0 | – |
| Dusit 구 | 2 | 1 | – |
| Pom Prap Sattru Phai 구 | 1 | 0 | – |
| Samphanthawong 구 | 2 | 0 | – |
| Phaya Thai 지구 | 24 | 14 | 25,000 |
| Huai Khwang 구 | 66 | 46 | 20,500 |
| Din Daeng 구 | 32 | 17 | 18,000 |
| Ratchathewi 구 | 77 | 54 | 23,700 |
| 왕통랑 구 | 0 | 0 | – |
방콕 남부
| 구(District) | 거래 가능한 매물 | 1룸 임대 콘도 | 월세 중앙값 (฿/월) |
|---|---|---|---|
| Bang Rak 구 | 93 | 17 | 32,000 |
| 파툼완구 | 46 | 13 | 45,000 |
| 프라카농 지역 | 42 | 31 | 18,000 |
| Yan Nawa 구 | 9 | 3 | – |
| Sathon 구 | 88 | 24 | 27,000 |
| Bang Kho Laem 구 | 7 | 1 | – |
| Khlong Toei 구 | 144 | 63 | 22,000 |
| Suan Luang 구 | 43 | 17 | 13,000 |
| Watthana 구 | 396 | 134 | 30,000 |
| Bang Na 지구 | 34 | 24 | 13,000 |
방콕 북부
| 구(District) | 거래 가능한 매물 | 1룸 임대 콘도 | 월세 중앙값 (฿/월) |
|---|---|---|---|
| Bang Khen 구 | 6 | 3 | – |
| Bang Sue 지역 | 14 | 5 | 13,000 |
| 짜뚜짝구 | 55 | 31 | 21,000 |
| Don Mueang 구 | 0 | 0 | – |
| 랏프라오 구 | 2 | 1 | – |
| 락시 구 | 2 | 1 | – |
| 사이마이 구 | 9 | 0 | – |
방콕 동부
| 구(District) | 거래 가능한 매물 | 1룸 임대 콘도 | 월세 중앙값 (฿/월) |
|---|---|---|---|
| Nong Chok 구 | 0 | 0 | – |
| Bang Kapi District | 22 | 6 | 15,000 |
| Min Buri 구 | 4 | 3 | – |
| Lat Krabang 구 | 0 | 0 | – |
| 븡꿈 구 | 1 | 0 | – |
| Prawet 구 | 14 | 0 | – |
| 칸나야오 구 | 7 | 2 | – |
| 사판숭 구 | 7 | 0 | – |
| Khlong Sam Wa 구 | 1 | 0 | – |
톤부리 북부
| 구(District) | 거래 가능한 매물 | 1룸 임대 콘도 | 월세 중앙값 (฿/월) |
|---|---|---|---|
| 톤부리구 | 10 | 5 | 15,000 |
| Bangkok Yai 구 | 0 | 0 | – |
| Khlong San구 | 20 | 9 | 23,000 |
| Taling Chan 구 | 4 | 0 | – |
| Bangkok Noi 구 | 4 | 1 | – |
| Bang Phlat 구 | 6 | 2 | – |
| 촘통 구 | 3 | 0 | – |
| 타위왓타나 구 | 1 | 0 | – |
톤부리 남부
| 구(District) | 거래 가능한 매물 | 1룸 임대 콘도 | 월세 중앙값 (฿/월) |
|---|---|---|---|
| Bang Khun Thian 구 | 0 | 0 | – |
| Phasi Charoen 구 | 7 | 4 | – |
| 농캠 구 | 3 | 0 | – |
| Rat Burana 구 | 2 | 1 | – |
| 방캐 구 | 5 | 1 | – |
| 퉁크루 구 | 3 | 0 | – |
| 방본 구 | 2 | 0 | – |
지역
역: BTS Sukhumvit Line
- BTS 수쿰윗 라인 가이드
- BTS 파혼요틴 24역12개 이용 가능
- BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin매물 25개
- BTS Ari13개 이용 가능
- BTS 빅토리 모뉴먼트17개 가능
- BTS 파야타이 / ARL 파야타이매물 38개
- BTS Ratchathewi22개 매물
- BTS Siam10 available
- BTS Chit Lom매물 36개
- BTS 플런칫40건 공개
- BTS 나나매물 72개
- BTS 아속 / MRT 수쿰윗매물 104개
- BTS 프롬퐁매물 86개
- BTS 통로매물 146개
- BTS Ekkamai91개 매물
- BTS 프라카농매물 37개
- BTS On Nut매물 37개
- BTS Bang Chak매물 14개
- BTS Punnawithi매물 21개
- BTS Udom Suk22개 이용 가능
- BTS 방나15개 매물