ทำเลในกรุงเทพฯ
คู่มือทำเลบน DooAsset: 18 เขต 4 ย่าน และ 36 สถานีรถไฟฟ้า พร้อมจำนวนประกาศที่ว่างและค่าเช่าคอนโด 1 ห้องนอนกลาง ข้อมูล ณ 21 ต.ค. 2569
อัปเดตล่าสุด
ข้อมูลสำคัญ
- ประกาศที่ว่างในกรุงเทพฯ
- 1,320
- คู่มือเขต
- 18 / 50
- คู่มือย่าน
- 4
- คู่มือสถานี
- 36
กลุ่มกรุงเทพกลาง
| เขต | ประกาศที่ว่าง | คอนโด 1 ห้องนอนให้เช่า (ห้อง) | ค่าเช่ากลาง (บาท/เดือน) |
|---|---|---|---|
| เขตพระนคร | 0 | 0 | – |
| เขตดุสิต | 2 | 1 | – |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 1 | 0 | – |
| เขตสัมพันธวงศ์ | 2 | 0 | – |
| เขตพญาไท | 24 | 14 | 25,000 |
| เขตห้วยขวาง | 66 | 46 | 20,500 |
| เขตดินแดง | 32 | 17 | 18,000 |
| เขตราชเทวี | 77 | 54 | 23,700 |
| เขตวังทองหลาง | 0 | 0 | – |
กลุ่มกรุงเทพใต้
| เขต | ประกาศที่ว่าง | คอนโด 1 ห้องนอนให้เช่า (ห้อง) | ค่าเช่ากลาง (บาท/เดือน) |
|---|---|---|---|
| เขตบางรัก | 93 | 17 | 32,000 |
| เขตปทุมวัน | 46 | 13 | 45,000 |
| เขตพระโขนง | 42 | 31 | 18,000 |
| เขตยานนาวา | 9 | 3 | – |
| เขตสาทร | 88 | 24 | 27,000 |
| เขตบางคอแหลม | 7 | 1 | – |
| เขตคลองเตย | 144 | 63 | 22,000 |
| เขตสวนหลวง | 43 | 17 | 13,000 |
| เขตวัฒนา | 396 | 134 | 30,000 |
| เขตบางนา | 34 | 24 | 13,000 |
กลุ่มกรุงเทพเหนือ
| เขต | ประกาศที่ว่าง | คอนโด 1 ห้องนอนให้เช่า (ห้อง) | ค่าเช่ากลาง (บาท/เดือน) |
|---|---|---|---|
| เขตบางเขน | 6 | 3 | – |
| เขตบางซื่อ | 14 | 5 | 13,000 |
| เขตจตุจักร | 55 | 31 | 21,000 |
| เขตดอนเมือง | 0 | 0 | – |
| เขตลาดพร้าว | 2 | 1 | – |
| เขตหลักสี่ | 2 | 1 | – |
| เขตสายไหม | 9 | 0 | – |
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
| เขต | ประกาศที่ว่าง | คอนโด 1 ห้องนอนให้เช่า (ห้อง) | ค่าเช่ากลาง (บาท/เดือน) |
|---|---|---|---|
| เขตหนองจอก | 0 | 0 | – |
| เขตบางกะปิ | 22 | 6 | 15,000 |
| เขตมีนบุรี | 4 | 3 | – |
| เขตลาดกระบัง | 0 | 0 | – |
| เขตบึงกุ่ม | 1 | 0 | – |
| เขตประเวศ | 14 | 0 | – |
| เขตคันนายาว | 7 | 2 | – |
| เขตสะพานสูง | 7 | 0 | – |
| เขตคลองสามวา | 1 | 0 | – |
กลุ่มกรุงธนเหนือ
| เขต | ประกาศที่ว่าง | คอนโด 1 ห้องนอนให้เช่า (ห้อง) | ค่าเช่ากลาง (บาท/เดือน) |
|---|---|---|---|
| เขตธนบุรี | 10 | 5 | 15,000 |
| เขตบางกอกใหญ่ | 0 | 0 | – |
| เขตคลองสาน | 20 | 9 | 23,000 |
| เขตตลิ่งชัน | 4 | 0 | – |
| เขตบางกอกน้อย | 4 | 1 | – |
| เขตบางพลัด | 6 | 2 | – |
| เขตจอมทอง | 3 | 0 | – |
| เขตทวีวัฒนา | 1 | 0 | – |
กลุ่มกรุงธนใต้
| เขต | ประกาศที่ว่าง | คอนโด 1 ห้องนอนให้เช่า (ห้อง) | ค่าเช่ากลาง (บาท/เดือน) |
|---|---|---|---|
| เขตบางขุนเทียน | 0 | 0 | – |
| เขตภาษีเจริญ | 7 | 4 | – |
| เขตหนองแขม | 3 | 0 | – |
| เขตราษฎร์บูรณะ | 2 | 1 | – |
| เขตบางแค | 5 | 1 | – |
| เขตทุ่งครุ | 3 | 0 | – |
| เขตบางบอน | 2 | 0 | – |
ย่านยอดนิยม
สถานี BTS สายสีเขียว สายสุขุมวิท
- คู่มือBTS สายสีเขียว สายสุขุมวิท
- BTS พหลโยธิน 24ว่าง 12 รายการ
- BTS ห้าแยกลาดพร้าว / MRT พหลโยธินว่าง 25 รายการ
- BTS อารีย์ว่าง 13 รายการ
- BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิว่าง 17 รายการ
- BTS พญาไท / ARL พญาไทว่าง 38 รายการ
- BTS ราชเทวีว่าง 22 รายการ
- BTS สยามว่าง 10 รายการ
- BTS ชิดลมว่าง 36 รายการ
- BTS เพลินจิตว่าง 40 รายการ
- BTS นานาว่าง 72 รายการ
- BTS อโศก / MRT สุขุมวิทว่าง 104 รายการ
- BTS พร้อมพงษ์ว่าง 86 รายการ
- BTS ทองหล่อว่าง 146 รายการ
- BTS เอกมัยว่าง 91 รายการ
- BTS พระโขนงว่าง 37 รายการ
- BTS อ่อนนุชว่าง 37 รายการ
- BTS บางจากว่าง 14 รายการ
- BTS ปุณณวิถีว่าง 21 รายการ
- BTS อุดมสุขว่าง 22 รายการ
- BTS บางนาว่าง 15 รายการ