Quartiers de Bangkok
Guides des quartiers sur DooAsset : 18 districts, 4 voisinages et 36 hubs de stations ferroviaires, avec les annonces disponibles et le loyer médian des condos d'une chambre, au 21 oct. 2026.
Mis à jour
Infos clés
- Annonces disponibles à Bangkok
- 1,320
- Guides des districts
- 18 / 50
- Guides des secteurs
- 4
- Guides des stations
- 36
Centre-ville de Bangkok
| District | Annonces disponibles | Condos 1 chambre à louer | Loyer médian (฿/mois) |
|---|---|---|---|
| District de Phra Nakhon | 0 | 0 | – |
| District de Dusit | 2 | 1 | – |
| District de Pom Prap Sattru Phai | 1 | 0 | – |
| District de Samphanthawong | 2 | 0 | – |
| District de Phaya Thai | 24 | 14 | 25,000 |
| District de Huai Khwang | 66 | 46 | 20,500 |
| District de Din Daeng | 32 | 17 | 18,000 |
| District de Ratchathewi | 77 | 54 | 23,700 |
| District de Wang Thonglang | 0 | 0 | – |
Sud de Bangkok
| District | Annonces disponibles | Condos 1 chambre à louer | Loyer médian (฿/mois) |
|---|---|---|---|
| District de Bang Rak | 93 | 17 | 32,000 |
| District de Pathum Wan | 46 | 13 | 45,000 |
| District de Phra Khanong | 42 | 31 | 18,000 |
| District de Yan Nawa | 9 | 3 | – |
| District de Sathon | 88 | 24 | 27,000 |
| District de Bang Kho Laem | 7 | 1 | – |
| District de Khlong Toei | 144 | 63 | 22,000 |
| District de Suan Luang | 43 | 17 | 13,000 |
| District de Watthana | 396 | 134 | 30,000 |
| District de Bang Na | 34 | 24 | 13,000 |
Nord de Bangkok
| District | Annonces disponibles | Condos 1 chambre à louer | Loyer médian (฿/mois) |
|---|---|---|---|
| District de Bang Khen | 6 | 3 | – |
| Quartier de Bang Sue | 14 | 5 | 13,000 |
| District de Chatuchak | 55 | 31 | 21,000 |
| District de Don Mueang | 0 | 0 | – |
| District de Lat Phrao | 2 | 1 | – |
| District de Lak Si | 2 | 1 | – |
| District de Sai Mai | 9 | 0 | – |
Est de Bangkok
| District | Annonces disponibles | Condos 1 chambre à louer | Loyer médian (฿/mois) |
|---|---|---|---|
| District de Nong Chok | 0 | 0 | – |
| District de Bang Kapi | 22 | 6 | 15,000 |
| District de Min Buri | 4 | 3 | – |
| District de Lat Krabang | 0 | 0 | – |
| District de Bueng Kum | 1 | 0 | – |
| District de Prawet | 14 | 0 | – |
| District de Khan Na Yao | 7 | 2 | – |
| District de Saphan Sung | 7 | 0 | – |
| District de Khlong Sam Wa | 1 | 0 | – |
Nord de Thonburi
| District | Annonces disponibles | Condos 1 chambre à louer | Loyer médian (฿/mois) |
|---|---|---|---|
| District de Thon Buri | 10 | 5 | 15,000 |
| District de Bangkok Yai | 0 | 0 | – |
| District de Khlong San | 20 | 9 | 23,000 |
| District de Taling Chan | 4 | 0 | – |
| District de Bangkok Noi | 4 | 1 | – |
| District de Bang Phlat | 6 | 2 | – |
| District de Chom Thong | 3 | 0 | – |
| District de Thawi Watthana | 1 | 0 | – |
Sud de Thonburi
| District | Annonces disponibles | Condos 1 chambre à louer | Loyer médian (฿/mois) |
|---|---|---|---|
| District de Bang Khun Thian | 0 | 0 | – |
| District de Phasi Charoen | 7 | 4 | – |
| District de Nong Khaem | 3 | 0 | – |
| District de Rat Burana | 2 | 1 | – |
| District de Bang Khae | 5 | 1 | – |
| District de Thung Khru | 3 | 0 | – |
| District de Bang Bon | 2 | 0 | – |
Secteurs
Stations : Ligne BTS Sukhumvit
- Guide de la ligne BTS Sukhumvit
- BTS Phahon Yothin 2412 disponible(s)
- BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin25 disponible
- BTS Ari13 disponible(s)
- BTS Victory Monument17 disponible(s)
- BTS Phaya Thai / ARL Phaya Thai38 disponible
- BTS Ratchathewi22 disponible(s)
- BTS Siam10 available
- BTS Chit Lom36 disponible
- BTS Phloen Chit40 disponible(s)
- BTS Nana72 disponible
- BTS Asok / MRT Sukhumvit104 disponible
- BTS Phrom Phong86 disponible
- BTS Thong Lo146 disponible
- BTS Ekkamai91 disponible
- BTS Phra Khanong37 disponible
- BTS On Nut37 disponible
- BTS Bang Chak14 disponible(s)
- BTS Punnawithi21 disponible
- BTS Udom Suk22 disponible(s)
- BTS Bang Na15 disponible