Zonas de Bangkok
Guías de zonas en DooAsset: 18 distritos, 4 barrios y 36 centros de transporte ferroviario, con anuncios disponibles y el alquiler medianista de un piso de un dormitorio, a fecha de 21 oct 2026.
Actualizado
Datos clave
- Anuncios disponibles en Bangkok
- 1,320
- Guías de distritos
- 18 / 50
- Guías de barrios
- 4
- Guías de estaciones
- 36
Centro de Bangkok
| Distrito | Inmuebles disponibles | Condos de 1 dormitorio en alquiler | Alquiler medio (฿/mes) |
|---|---|---|---|
| Distrito de Phra Nakhon | 0 | 0 | – |
| Distrito de Dusit | 2 | 1 | – |
| Distrito de Pom Prap Sattru Phai | 1 | 0 | – |
| Distrito de Samphanthawong | 2 | 0 | – |
| Distrito Phaya Thai | 24 | 14 | 25,000 |
| Distrito de Huai Khwang | 66 | 46 | 20,500 |
| Distrito de Din Daeng | 32 | 17 | 18,000 |
| Distrito de Ratchathewi | 77 | 54 | 23,700 |
| Distrito Wang Thonglang | 0 | 0 | – |
Sur de Bangkok
| Distrito | Inmuebles disponibles | Condos de 1 dormitorio en alquiler | Alquiler medio (฿/mes) |
|---|---|---|---|
| Distrito de Bang Rak | 93 | 17 | 32,000 |
| Distrito de Pathum Wan | 46 | 13 | 45,000 |
| Distrito Phra Khanong | 42 | 31 | 18,000 |
| Distrito de Yan Nawa | 9 | 3 | – |
| Distrito de Sathon | 88 | 24 | 27,000 |
| Distrito de Bang Kho Laem | 7 | 1 | – |
| Distrito de Khlong Toei | 144 | 63 | 22,000 |
| Distrito de Suan Luang | 43 | 17 | 13,000 |
| Distrito de Watthana | 396 | 134 | 30,000 |
| Distrito de Bang Na | 34 | 24 | 13,000 |
Bangkok Norte
| Distrito | Inmuebles disponibles | Condos de 1 dormitorio en alquiler | Alquiler medio (฿/mes) |
|---|---|---|---|
| Distrito de Bang Khen | 6 | 3 | – |
| Distrito de Bang Sue | 14 | 5 | 13,000 |
| Distrito de Chatuchak | 55 | 31 | 21,000 |
| Distrito de Don Mueang | 0 | 0 | – |
| Distrito Lat Phrao | 2 | 1 | – |
| Distrito Lak Si | 2 | 1 | – |
| Distrito Sai Mai | 9 | 0 | – |
Bangkok Este
| Distrito | Inmuebles disponibles | Condos de 1 dormitorio en alquiler | Alquiler medio (฿/mes) |
|---|---|---|---|
| Distrito de Nong Chok | 0 | 0 | – |
| Distrito de Bang Kapi | 22 | 6 | 15,000 |
| Distrito de Min Buri | 4 | 3 | – |
| Distrito de Lat Krabang | 0 | 0 | – |
| Distrito Bueng Kum | 1 | 0 | – |
| Distrito de Prawet | 14 | 0 | – |
| Distrito Khan Na Yao | 7 | 2 | – |
| Distrito Saphan Sung | 7 | 0 | – |
| Distrito de Khlong Sam Wa | 1 | 0 | – |
Thonburi Norte
| Distrito | Inmuebles disponibles | Condos de 1 dormitorio en alquiler | Alquiler medio (฿/mes) |
|---|---|---|---|
| Distrito de Thon Buri | 10 | 5 | 15,000 |
| Distrito de Bangkok Yai | 0 | 0 | – |
| Distrito de Khlong San | 20 | 9 | 23,000 |
| Distrito de Taling Chan | 4 | 0 | – |
| Distrito de Bangkok Noi | 4 | 1 | – |
| Distrito de Bang Phlat | 6 | 2 | – |
| Distrito Chom Thong | 3 | 0 | – |
| Distrito Thawi Watthana | 1 | 0 | – |
Thonburi Sur
| Distrito | Inmuebles disponibles | Condos de 1 dormitorio en alquiler | Alquiler medio (฿/mes) |
|---|---|---|---|
| Distrito de Bang Khun Thian | 0 | 0 | – |
| Distrito de Phasi Charoen | 7 | 4 | – |
| Distrito Nong Khaem | 3 | 0 | – |
| Distrito de Rat Burana | 2 | 1 | – |
| Distrito Bang Khae | 5 | 1 | – |
| Distrito Thung Khru | 3 | 0 | – |
| Distrito Bang Bon | 2 | 0 | – |
Barrios
Estaciones: Línea BTS Sukhumvit
- Guía de la línea BTS Sukhumvit
- BTS Phahon Yothin 2412 disponibles
- BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin25 disponible
- BTS Ari13 disponibles
- BTS Victory Monument17 disponible
- BTS Phaya Thai / ARL Phaya Thai38 disponibles
- BTS Ratchathewi22 disponibles
- BTS Siam10 available
- BTS Chit Lom36 disponible
- BTS Phloen Chit40 disponible(s)
- BTS Nana72 disponibles
- BTS Asok / MRT Sukhumvit104 disponibles
- BTS Phrom Phong86 disponibles
- BTS Thong Lo146 disponibles
- BTS Ekkamai91 disponibles
- BTS Phra Khanong37 disponibles
- BTS On Nut37 disponible
- BTS Bang Chak14 disponibles
- BTS Punnawithi21 disponible
- BTS Udom Suk22 disponibles
- BTS Bang Na15 disponible