曼谷区域
DooAsset 区域指南:18 个区,4 个社区和 36 个轨道交通枢纽,包含可用房源及一居室公寓租金中位数,截至 2026年10月21日。
更新于
关键信息
- 曼谷可用房源
- 1,320
- 行政区指南
- 18 / 50
- 社区指南
- 4
- 站点指南
- 36
曼谷市中心
| 行政区 | 在售/在租房源 | 1居室公寓出租 | 租金中位数 (฿/月) |
|---|---|---|---|
| Phra Nakhon 区 | 0 | 0 | – |
| Dusit 区 | 2 | 1 | – |
| Pom Prap Sattru Phai 区 | 1 | 0 | – |
| Samphanthawong 区 | 2 | 0 | – |
| Phaya Thai 区 | 24 | 14 | 25,000 |
| Huai Khwang 区 | 66 | 46 | 20,500 |
| Din Daeng 区 | 32 | 17 | 18,000 |
| Ratchathewi 区 | 77 | 54 | 23,700 |
| 旺通郎区 | 0 | 0 | – |
曼谷南部
| 行政区 | 在售/在租房源 | 1居室公寓出租 | 租金中位数 (฿/月) |
|---|---|---|---|
| Bang Rak 区 | 93 | 17 | 32,000 |
| Pathum Wan 区 | 46 | 13 | 45,000 |
| 帕卡农区 | 42 | 31 | 18,000 |
| Yan Nawa 区 | 9 | 3 | – |
| Sathon 区 | 88 | 24 | 27,000 |
| Bang Kho Laem 区 | 7 | 1 | – |
| Khlong Toei 区 | 144 | 63 | 22,000 |
| Suan Luang 区 | 43 | 17 | 13,000 |
| Watthana 区 | 396 | 134 | 30,000 |
| Bang Na 区 | 34 | 24 | 13,000 |
曼谷北部
曼谷东部
| 行政区 | 在售/在租房源 | 1居室公寓出租 | 租金中位数 (฿/月) |
|---|---|---|---|
| Nong Chok 区 | 0 | 0 | – |
| Bang Kapi 区 | 22 | 6 | 15,000 |
| Min Buri 区 | 4 | 3 | – |
| Lat Krabang 区 | 0 | 0 | – |
| 万坤天区 | 1 | 0 | – |
| Prawet 区 | 14 | 0 | – |
| 堪那耀区 | 7 | 2 | – |
| 沙攀松区 | 7 | 0 | – |
| Khlong Sam Wa 区 | 1 | 0 | – |
吞武里北部
| 行政区 | 在售/在租房源 | 1居室公寓出租 | 租金中位数 (฿/月) |
|---|---|---|---|
| Thon Buri 区 | 10 | 5 | 15,000 |
| Bangkok Yai 区 | 0 | 0 | – |
| Khlong San 区 | 20 | 9 | 23,000 |
| Taling Chan 区 | 4 | 0 | – |
| Bangkok Noi 区 | 4 | 1 | – |
| Bang Phlat 区 | 6 | 2 | – |
| 宗通区 | 3 | 0 | – |
| 塔威瓦塔纳区 | 1 | 0 | – |
吞武里南部
| 行政区 | 在售/在租房源 | 1居室公寓出租 | 租金中位数 (฿/月) |
|---|---|---|---|
| Bang Khun Thian 区 | 0 | 0 | – |
| Phasi Charoen 区 | 7 | 4 | – |
| 农垦区 | 3 | 0 | – |
| Rat Burana 区 | 2 | 1 | – |
| 曼凯区 | 5 | 1 | – |
| 通库区 | 3 | 0 | – |
| 邦奔区 | 2 | 0 | – |
社区
站点:BTS Sukhumvit线
- BTS素坤逸线指南
- BTS Phahon Yothin 2412 套可用
- BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin现有 25 套
- BTS Ari13 套可用
- BTS Victory Monument有 17 套可用房源
- BTS Phaya Thai / ARL Phaya Thai有38套房源
- BTS Ratchathewi有 22 套可用
- BTS Siam10 available
- BTS Chit Lom现有 36 套
- BTS Phloen Chit有 40 套可用
- BTS Nana有72套房源
- BTS Asok / MRT Sukhumvit有104套房源
- BTS Phrom Phong有86套房源
- BTS Thong Lo有146套房源
- BTS Ekkamai91 套可用
- BTS Phra Khanong有37套房源
- BTS On Nut现有 37 套
- BTS Bang Chak14 套可用
- BTS Punnawithi现有 21 套
- BTS Udom Suk22 套房源
- BTS Bang Na15套房源