Condos le long de la ligne BTS Sukhumvit – Location et prix par station
Courte réponse
As of 21 Oct 2026, DooAsset has 593 available listings within 800 m of the 47 stations of the BTS Sukhumvit Line. The median one-bedroom condo rent is lowest near BTS Bang Na (฿12,000) and highest near BTS Chit Lom (฿43,000) a month. BTS Thong Lo has the most listings for rent (98).
Basé sur 593 annonces disponibles sur DooAsset · dernière vérification de la disponibilité 21 oct. 2026 · Comment nous calculons
Mis à jour
Loyer et prix par station
| Station | Codes | À louer à moins de 800 m | Appartements de 1 chambre(s) (unités) | Loyer médian pour 1 chambre(s) (฿/mois) | Prix de vente médian d'un appartement (฿/m²) | Modifier pour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS Khu Khot | N24 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Yaek Kor Por Aor | N23 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Royal Thai Air Force Museum | N22 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Bhumibol Adulyadej Hospital | N21 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Saphan Mai | N20 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Sai Yud | N19 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Phahon Yothin 59 | N18 | 2 | 2 | – | – | – |
| BTS Wat Phra Sri Mahathat / MRT Wat Phra Sri Mahathat | N17 | 3 | 3 | – | – | Ligne rose MRT |
| BTS 11th Infantry Regiment | N16 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Bang Bua | N15 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS Royal Forest Department | N14 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS Kasetsart University | N13 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS Sena Nikhom | N12 | 3 | 2 | – | – | – |
| BTS Ratchayothin | N11 | 6 | 4 | – | – | – |
| BTS Phahon Yothin 24 | N10 | 9 | 6 | 33,000 | 178,000 | – |
| BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin | N9 | 23 | 17 | 23,000 | – | MRT Blue Line |
| BTS Mo Chit / MRT Chatuchak Park | N8 | 4 | 4 | – | – | MRT Blue Line |
| BTS Saphan Khwai | N7 | 7 | 6 | 21,500 | – | – |
| BTS Ari | N5 | 10 | 7 | 29,000 | – | – |
| BTS Sanam Pao | N4 | 5 | 3 | – | – | – |
| BTS Victory Monument | N3 | 15 | 14 | 25,500 | – | – |
| BTS Phaya Thai / ARL Phaya Thai | N2 | 31 | 23 | 25,000 | 239,970 | Airport Rail Link |
| BTS Ratchathewi | N1 | 17 | 10 | 20,250 | 239,970 | – |
| BTS Siam | CEN | 7 | 3 | – | – | Ligne BTS Silom |
| BTS Chit Lom | E1 | 30 | 10 | 43,000 | 217,263 | – |
| BTS Phloen Chit | E2 | 33 | 11 | 33,000 | 198,930 | – |
| BTS Nana | E3 | 56 | 28 | 27,500 | 187,066 | – |
| BTS Asok / MRT Sukhumvit | E4 | 68 | 30 | 26,000 | 185,714 | MRT Blue Line |
| BTS Phrom Phong | E5 | 67 | 16 | 41,500 | 181,818 | – |
| BTS Thong Lo | E6 | 98 | 51 | 32,000 | 173,529 | – |
| BTS Ekkamai | E7 | 58 | 39 | 26,000 | 151,515 | – |
| BTS Phra Khanong | E8 | 30 | 22 | 19,000 | 84,836 | – |
| BTS On Nut | E9 | 33 | 25 | 19,000 | 116,279 | – |
| BTS Bang Chak | E10 | 14 | 12 | 18,000 | – | – |
| BTS Punnawithi | E11 | 16 | 14 | 18,625 | 89,063 | – |
| BTS Udom Suk | E12 | 17 | 13 | 17,000 | 107,450 | – |
| BTS Bang Na | E13 | 14 | 13 | 12,000 | – | – |
| BTS Bearing | E14 | 2 | 1 | – | – | – |
| BTS Samrong / MRT Samrong | E15 | 0 | 0 | – | – | MRT Ligne Jaune |
| BTS Pu Chao | E16 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Chang Erawan | E17 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Royal Thai Naval Academy | E18 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Pak Nam | E19 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Srinagarindra | E20 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Phraek Sa | E21 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Sai Luat | E22 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Kheha | E23 | 0 | 0 | – | – | – |
Stations les moins chères pour un appartement de 1 chambre(s)
Stations les plus chères pour un appartement de 1 chambre(s)
Autres lignes
Foire aux questions
Quelle station de la ligne BTS Sukhumvit a les condos d'une chambre les moins chers ?
BTS Bang Na : une médiane de ฿12,000 par mois pour 13 unités dans un rayon de 800 m (21 oct. 2026).
Quelle station de la ligne BTS Sukhumvit a le plus d'unités à louer ?
BTS Thong Lo, avec 98 annonces à louer à moins de 800 m.
Où puis-je changer de ligne sur la ligne BTS Sukhumvit ?
BTS Wat Phra Sri Mahathat / MRT Wat Phra Sri Mahathat (ligne MRT Rose) ; BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin (ligne MRT Bleue) ; BTS Mo Chit / MRT Chatuchak Park (ligne MRT Bleue) ; BTS Phaya Thai / ARL Phaya Thai (Airport Rail Link) ; BTS Siam (ligne BTS Silom) ; BTS Asok / MRT Sukhumvit (ligne MRT Bleue) ; BTS Samrong / MRT Samrong (ligne MRT Jaune).
Comment ces chiffres sont-ils calculés ?
D'après les annonces sur DooAsset disponibles au 21 oct. 2026 à moins de 800 m (en ligne droite) des quais d'une station. La médiane est la valeur centrale et est affichée à partir de 5 unités. Les annonces qui ne sont plus disponibles ne sont pas comptabilisées.
Mis à jour