BTSスクンビット線沿線のコンドミニアム – 駅別賃料と価格
簡潔な回答
As of 21 Oct 2026, DooAsset has 593 available listings within 800 m of the 47 stations of the BTS Sukhumvit Line. The median one-bedroom condo rent is lowest near BTS Bang Na (฿12,000) and highest near BTS Chit Lom (฿43,000) a month. BTS Thong Lo has the most listings for rent (98).
DooAssetで公開中の593件の物件に基づく · 最終確認日2026年10月21日 · 計算方法
更新
各駅の賃料と価格
| 駅 | 物件コード | 800m以内の賃貸 | 1ベッドルームコンドミニアム(ユニット) | 1ベッドルーム賃料中央値(฿/月) | コンドミニアム販売価格中央値(฿/㎡) | 変更先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTSクーコット駅 | N24 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTSイェーク・コー・ポー・オー駅 | N23 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTSロイヤル・タイ・エアフォース・ミュージアム駅 | N22 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTSプミポン・アドゥンヤデート病院駅 | N21 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTSサパーンマイ駅 | N20 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTSサーイユット駅 | N19 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTSパホンヨーティン59駅 | N18 | 2 | 2 | – | – | – |
| BTSワット・プラシーマハタート駅 / MRTワット・プラシーマハタート駅 | N17 | 3 | 3 | – | – | MRT ピンクライン |
| BTS 11th Infantry Regiment | N16 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTSバーンブア駅 | N15 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTSロイヤル・フォレスト・デパートメント駅 | N14 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTSカセサート大学駅 | N13 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTSセーナーニコム駅 | N12 | 3 | 2 | – | – | – |
| BTSラチャヨーティン駅 | N11 | 6 | 4 | – | – | – |
| BTS Phahon Yothin 24駅 | N10 | 9 | 6 | 33,000 | 178,000 | – |
| BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin | N9 | 23 | 17 | 23,000 | – | MRTブルーライン |
| BTS Mo Chit駅 / MRT Chatuchak Park駅 | N8 | 4 | 4 | – | – | MRTブルーライン |
| BTSサパーンクワイ駅 | N7 | 7 | 6 | 21,500 | – | – |
| BTS Ari駅 | N5 | 10 | 7 | 29,000 | – | – |
| BTSサナームパオ駅 | N4 | 5 | 3 | – | – | – |
| BTS Victory Monument駅 | N3 | 15 | 14 | 25,500 | – | – |
| BTSパヤタイ駅 / ARLパヤタイ駅 | N2 | 31 | 23 | 25,000 | 239,970 | エアポートレールリンク |
| BTSラーチャテーウィー駅 | N1 | 17 | 10 | 20,250 | 239,970 | – |
| BTSサイアム駅 | CEN | 7 | 3 | – | – | BTSシーロム線 |
| BTSチットロム駅 | E1 | 30 | 10 | 43,000 | 217,263 | – |
| BTSプルンチット | E2 | 33 | 11 | 33,000 | 198,930 | – |
| BTSナナ駅 | E3 | 56 | 28 | 27,500 | 187,066 | – |
| BTSアソーク駅 / MRTスクンビット駅 | E4 | 68 | 30 | 26,000 | 185,714 | MRTブルーライン |
| BTS Phrom Phong | E5 | 67 | 16 | 41,500 | 181,818 | – |
| BTS Thong Lo | E6 | 98 | 51 | 32,000 | 173,529 | – |
| BTS Ekkamai | E7 | 58 | 39 | 26,000 | 151,515 | – |
| BTSプラカノン駅 | E8 | 30 | 22 | 19,000 | 84,836 | – |
| BTS On Nut駅 | E9 | 33 | 25 | 19,000 | 116,279 | – |
| BTSパンチャーク駅 | E10 | 14 | 12 | 18,000 | – | – |
| BTS Punnawithi | E11 | 17 | 15 | 18,000 | 89,063 | – |
| BTS Udom Suk駅 | E12 | 17 | 13 | 17,000 | 107,450 | – |
| BTS Bang Na駅 | E13 | 14 | 13 | 12,000 | – | – |
| BTSベーリング駅 | E14 | 2 | 1 | – | – | – |
| BTSサムロン駅 / MRTサムロン駅 | E15 | 0 | 0 | – | – | MRTイエローライン |
| BTSプーチャオ駅 | E16 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTSチャーンエラワン駅 | E17 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTSロイヤル・タイ・ネイバル・アカデミー駅 | E18 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTSパークナーム駅 | E19 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTSシーナカリン駅 | E20 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTSプレークサー駅 | E21 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTSサーイルアット駅 | E22 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTSケーハ駅 | E23 | 0 | 0 | – | – | – |
1ベッドルームコンドミニアムの最安駅
1ベッドルームコンドミニアムの最高駅
その他の路線
よくあるご質問
BTSスクンビット線で1ベッドルームの賃料が最も安い駅は?
BTS Bang Na: 800 m圏内の13件の物件における月額賃料中央値は฿12,000です(2026年10月21日時点)。
BTSスクンビット線で賃貸物件数が最も多い駅は?
BTSトンロー駅で、800m以内に98件の物件があります。
BTSスクンビット線で乗り換え可能な駅は?
BTSワット・プラシーマハタート駅 / MRTワット・プラシーマハタート駅(MRTピンクライン)、BTSハーイェーク・ラプラオ駅 / MRTパホンヨーティン駅(MRTブルーライン)、BTSモーチット駅 / MRTチャトゥチャック公園駅(MRTブルーライン)、BTSパヤタイ駅 / ARLパヤタイ駅(エアポート・レール・リンク)、BTSサイアム駅(BTSシーロム線)、BTSアソーク駅 / MRTスクンビット駅(MRTブルーライン)、BTSサムロン駅 / MRTサムロン駅(MRTイエローライン)。
これらの数値はどのように算出されていますか?
2026年10月21日時点で駅のホームから直線距離800m以内にあったDooAssetの掲載物件より算出。中央値は5件のユニットから算出された中間値です。掲載終了物件は含まれません。
更新