Кондо вдоль линии BTS Sukhumvit — Аренда и цены по станциям
Краткий ответ
По состоянию на 21 окт. 2026 г. на DooAsset доступно 593 объявлений в радиусе 800 м от 47 станций линии BTS Sukhumvit. Медианная арендная плата за кондоминиум с одной спальней самая низкая возле BTS Bang Na (฿12,000) и самая высокая возле BTS Chit Lom (฿43,000) в месяц. Больше всего объявлений об аренде представлено у BTS Thong Lo (98).
На основе 593 доступных объявлений на DooAsset · проверка наличия 21 окт. 2026 г. · Как мы рассчитываем
Обновлено
Арендная плата и цена у каждой станции
| Станция | Коды | В аренду в пределах 800 м | 1-комнатные квартиры | Медианная арендная плата за квартиру с 1 спальней (฿/месяц) | Медианная цена продажи (฿/кв.м.) | Изменить на |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS Khu Khot | N24 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Yaek Kor Por Aor | N23 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Royal Thai Air Force Museum | N22 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Bhumibol Adulyadej Hospital | N21 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Saphan Mai | N20 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Sai Yud | N19 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Phahon Yothin 59 | N18 | 2 | 2 | – | – | – |
| BTS Wat Phra Sri Mahathat / MRT Wat Phra Sri Mahathat | N17 | 3 | 3 | – | – | Линия MRT Pink |
| BTS 11th Infantry Regiment | N16 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Bang Bua | N15 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS Royal Forest Department | N14 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS Kasetsart University | N13 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS Sena Nikhom | N12 | 3 | 2 | – | – | – |
| BTS Ratchayothin | N11 | 6 | 4 | – | – | – |
| BTS Phahon Yothin 24 | N10 | 9 | 6 | 33,000 | 178,000 | – |
| BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin | N9 | 23 | 17 | 23,000 | – | Синяя линия MRT |
| BTS Mo Chit / MRT Chatuchak Park | N8 | 4 | 4 | – | – | Синяя линия MRT |
| BTS Saphan Khwai | N7 | 7 | 6 | 21,500 | – | – |
| BTS Ari | N5 | 10 | 7 | 29,000 | – | – |
| BTS Sanam Pao | N4 | 5 | 3 | – | – | – |
| BTS Victory Monument | N3 | 15 | 14 | 25,500 | – | – |
| BTS Phaya Thai / ARL Phaya Thai | N2 | 31 | 23 | 25,000 | 239,970 | Airport Rail Link |
| Станция BTS Ratchathewi | N1 | 17 | 10 | 20,250 | 239,970 | – |
| BTS Siam | CEN | 7 | 3 | – | – | Линия BTS Silom |
| BTS Chit Lom | E1 | 30 | 10 | 43,000 | 217,263 | – |
| Станция BTS Phloen Chit | E2 | 33 | 11 | 33,000 | 198,930 | – |
| BTS Nana | E3 | 56 | 28 | 27,500 | 187,066 | – |
| BTS Asok / MRT Sukhumvit | E4 | 68 | 30 | 26,000 | 185,714 | Синяя линия MRT |
| BTS Phrom Phong | E5 | 67 | 16 | 41,500 | 181,818 | – |
| BTS Thong Lo | E6 | 98 | 51 | 32,000 | 173,529 | – |
| BTS Ekkamai | E7 | 58 | 39 | 26,000 | 151,515 | – |
| BTS Phra Khanong | E8 | 30 | 22 | 19,000 | 84,836 | – |
| BTS On Nut | E9 | 33 | 25 | 19,000 | 116,279 | – |
| BTS Bang Chak | E10 | 14 | 12 | 18,000 | – | – |
| BTS Punnawithi | E11 | 16 | 14 | 18,625 | 89,063 | – |
| BTS Udom Suk | E12 | 17 | 13 | 17,000 | 107,450 | – |
| BTS Bang Na | E13 | 14 | 13 | 12,000 | – | – |
| BTS Bearing | E14 | 2 | 1 | – | – | – |
| BTS Samrong / MRT Samrong | E15 | 0 | 0 | – | – | MRT Yellow Line |
| BTS Pu Chao | E16 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Chang Erawan | E17 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Royal Thai Naval Academy | E18 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Pak Nam | E19 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Srinagarindra | E20 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Phraek Sa | E21 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Sai Luat | E22 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS Kheha | E23 | 0 | 0 | – | – | – |
Самые дешевые станции для кондо с 1 спальней
Самые дорогие станции для кондо с 1 спальней
Другие линии
Часто задаваемые вопросы
На какой станции ветки BTS Sukhumvit самые дешевые квартиры с одной спальней?
BTS Bang Na: медиана ฿12,000 в месяц по 13 объектам в радиусе 800 м (21 окт. 2026 г.).
На какой станции ветки BTS Sukhumvit больше всего объектов в аренду?
BTS Thong Lo: 98 предложений в аренду в радиусе 800 м.
Где можно сделать пересадку на ветке BTS Sukhumvit?
BTS Wat Phra Sri Mahathat / MRT Wat Phra Sri Mahathat (розовая ветка MRT); BTS Ha Yaek Lat Phrao / MRT Phahon Yothin (синяя ветка MRT); BTS Mo Chit / MRT Chatuchak Park (синяя ветка MRT); BTS Phaya Thai / ARL Phaya Thai (Airport Rail Link); BTS Siam (ветка BTS Silom); BTS Asok / MRT Sukhumvit (синяя ветка MRT); BTS Samrong / MRT Samrong (желтая ветка MRT).
Как рассчитываются эти показатели?
На основе объявлений на DooAsset, доступных на 21 окт. 2026 г. в пределах 800 м (по прямой) от платформ станции. Медиана — это среднее значение, рассчитанное по 5 объектам. Снятые с публикации объявления не учитываются.
Обновлено