คอนโดใกล้ BTS สายสีเขียว สายสุขุมวิท: ค่าเช่าและราคาขายทุกสถานี
คำตอบสั้น
ณ 21 ต.ค. 2569 DooAsset มีประกาศที่ยังว่างในระยะ 800 ม. จากสถานีของ BTS สายสีเขียว สายสุขุมวิท 593 รายการ (47 สถานี) คอนโด 1 ห้องนอนค่าเช่ากลางต่ำสุดที่ BTS บางนา 12,000 บาท และสูงสุดที่ BTS ชิดลม 43,000 บาทต่อเดือน BTS ทองหล่อ มีประกาศเช่ามากที่สุด 98 รายการ
ข้อมูลจาก 593 ประกาศที่ว่างบน DooAsset · ตรวจสถานะล่าสุด 21 ต.ค. 2569 · วิธีคำนวณ
อัปเดต
ค่าเช่าและราคาขายทุกสถานี
| สถานี | รหัส | ประกาศเช่าในระยะ 800 ม. | คอนโด 1 ห้องนอน (ห้อง) | ค่าเช่า 1 ห้องนอนกลาง (บาท/เดือน) | ราคาขายคอนโดกลาง (บาท/ตร.ม.) | เปลี่ยนสาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS คูคต | N24 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS แยก คปอ. | N23 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ | N22 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | N21 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS สะพานใหม่ | N20 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS สายหยุด | N19 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS พหลโยธิน 59 | N18 | 2 | 2 | – | – | – |
| BTS วัดพระศรีมหาธาตุ / MRT วัดพระศรีมหาธาตุ | N17 | 3 | 3 | – | – | MRT สายสีชมพู |
| BTS กรมทหารราบที่ 11 | N16 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS บางบัว | N15 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS กรมป่าไม้ | N14 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | N13 | 1 | 1 | – | – | – |
| BTS เสนานิคม | N12 | 3 | 2 | – | – | – |
| BTS รัชโยธิน | N11 | 6 | 4 | – | – | – |
| BTS พหลโยธิน 24 | N10 | 9 | 6 | 33,000 | 178,000 | – |
| BTS ห้าแยกลาดพร้าว / MRT พหลโยธิน | N9 | 23 | 17 | 23,000 | – | MRT สายสีน้ำเงิน |
| BTS หมอชิต / MRT สวนจตุจักร | N8 | 4 | 4 | – | – | MRT สายสีน้ำเงิน |
| BTS สะพานควาย | N7 | 7 | 6 | 21,500 | – | – |
| BTS อารีย์ | N5 | 10 | 7 | 29,000 | – | – |
| BTS สนามเป้า | N4 | 5 | 3 | – | – | – |
| BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ | N3 | 15 | 14 | 25,500 | – | – |
| BTS พญาไท / ARL พญาไท | N2 | 31 | 23 | 25,000 | 239,970 | แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ |
| BTS ราชเทวี | N1 | 17 | 10 | 20,250 | 239,970 | – |
| BTS สยาม | CEN | 7 | 3 | – | – | BTS สายสีเขียว สายสีลม |
| BTS ชิดลม | E1 | 30 | 10 | 43,000 | 217,263 | – |
| BTS เพลินจิต | E2 | 33 | 11 | 33,000 | 198,930 | – |
| BTS นานา | E3 | 56 | 28 | 27,500 | 187,066 | – |
| BTS อโศก / MRT สุขุมวิท | E4 | 68 | 30 | 26,000 | 185,714 | MRT สายสีน้ำเงิน |
| BTS พร้อมพงษ์ | E5 | 67 | 16 | 41,500 | 181,818 | – |
| BTS ทองหล่อ | E6 | 98 | 51 | 32,000 | 173,529 | – |
| BTS เอกมัย | E7 | 58 | 39 | 26,000 | 151,515 | – |
| BTS พระโขนง | E8 | 30 | 22 | 19,000 | 84,836 | – |
| BTS อ่อนนุช | E9 | 33 | 25 | 19,000 | 116,279 | – |
| BTS บางจาก | E10 | 14 | 12 | 18,000 | – | – |
| BTS ปุณณวิถี | E11 | 16 | 14 | 18,625 | 89,063 | – |
| BTS อุดมสุข | E12 | 17 | 13 | 17,000 | 107,450 | – |
| BTS บางนา | E13 | 14 | 13 | 12,000 | – | – |
| BTS แบริ่ง | E14 | 2 | 1 | – | – | – |
| BTS สำโรง / MRT สำโรง | E15 | 0 | 0 | – | – | MRT สายสีเหลือง |
| BTS ปู่เจ้า | E16 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS ช้างเอราวัณ | E17 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS โรงเรียนนายเรือ | E18 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS ปากน้ำ | E19 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS ศรีนครินทร์ | E20 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS แพรกษา | E21 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS สายลวด | E22 | 0 | 0 | – | – | – |
| BTS เคหะฯ | E23 | 0 | 0 | – | – | – |
5 สถานีค่าเช่าคอนโด 1 ห้องนอนถูกที่สุด
5 สถานีค่าเช่าคอนโด 1 ห้องนอนแพงที่สุด
รถไฟฟ้าสายอื่น
คำถามที่พบบ่อย
สถานีไหนบน BTS สายสีเขียว สายสุขุมวิท ค่าเช่าคอนโด 1 ห้องนอนถูกที่สุด?
BTS บางนา: ค่ากลาง 12,000 บาทต่อเดือน จาก 13 ห้องในระยะ 800 ม. (ข้อมูล 21 ต.ค. 2569)
สถานีไหนบน BTS สายสีเขียว สายสุขุมวิท มีห้องเช่าว่างมากที่สุด?
BTS ทองหล่อ มีประกาศเช่า 98 รายการในระยะ 800 ม.
BTS สายสีเขียว สายสุขุมวิท เปลี่ยนสายได้ที่สถานีไหน?
BTS วัดพระศรีมหาธาตุ / MRT วัดพระศรีมหาธาตุ (MRT สายสีชมพู) · BTS ห้าแยกลาดพร้าว / MRT พหลโยธิน (MRT สายสีน้ำเงิน) · BTS หมอชิต / MRT สวนจตุจักร (MRT สายสีน้ำเงิน) · BTS พญาไท / ARL พญาไท (แอร์พอร์ต เรล ลิงก์) · BTS สยาม (BTS สายสีเขียว สายสีลม) · BTS อโศก / MRT สุขุมวิท (MRT สายสีน้ำเงิน) · BTS สำโรง / MRT สำโรง (MRT สายสีเหลือง)
ตัวเลขนี้นับอย่างไร?
นับจากประกาศบน DooAsset ที่ยังว่าง ณ 21 ต.ค. 2569 ที่อยู่ห่างชานชาลาไม่เกิน 800 ม. (เส้นตรง) ค่ากลางคือมัธยฐาน แสดงเมื่อมีอย่างน้อย 5 ห้อง ประกาศที่ไม่ว่างแล้วไม่นับ
อัปเดตล่าสุด