# มารู เอกมัย 2 คอนโดใกล้ BTS เอกมัย

ณ 16 ต.ค. 2569 DooAsset มีคอนโดให้เช่าในมารู เอกมัย 2ที่ยังว่าง 11 ห้อง ค่าเช่ากลาง 45,000 บาทต่อเดือน (ครึ่งกลาง 30,000–52,500 บาท) ห้อง 1 ห้องนอน 5 ห้อง ค่ากลาง 30,000 บาท ขนาดกลาง 30 ตร.ม. ห้อง 2 ห้องนอน ค่ากลาง 52,500 บาท และ 11 ห้องอยู่ห่างรถไฟฟ้าไม่เกิน 800 ม. (เดินราว 10 นาที) มารู เอกมัย 2 (Maru Ekkamai 2) เป็นคอนโดสูง 32 ชั้น 333 ยูนิต สร้างเสร็จปี 2563 (2020) โดยบมจ. เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ ห่าง BTS เอกมัย 557 ม. เดินราว 7 นาที และมีห้องขายที่ยังว่าง 7 ห้อง ราคากลาง 6,790,000 บาท

## ข้อมูลสำคัญ

- ผู้พัฒนา: บมจ. เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์
- ปีสร้างเสร็จ: 2563 (2020)
- จำนวนชั้น: 32 ชั้น
- จำนวนยูนิต: 333 ยูนิต
- กรรมสิทธิ์: ฟรีโฮลด์
- รถไฟฟ้า: BTS เอกมัย 557 ม. · เดิน 7 นาที
- ที่ตั้ง: เอกมัย แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

## ห้องให้เช่าที่ยังว่าง

| ประกาศ | ขนาด | ราคา | รหัส |
| --- | --- | --- | --- |
| Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 30 ตร.ม. | 30 ตร.ม. | ฿21,000 /เดือน | DA-3173013 |
| Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 30 ตร.ม. | 30 ตร.ม. | ฿23,000 /เดือน | DA-3196910 |
| Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 30 ตร.ม. | 30 ตร.ม. | ฿30,000 /เดือน | DA-3150196 |
| Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 32 ตร.ม. | 32 ตร.ม. | ฿30,000 /เดือน | DA-3195074 |
| Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 34.62 ตร.ม. | 34.62 ตร.ม. | ฿32,000 /เดือน | DA-2148243 |
| Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 60 ตร.ม. | 60 ตร.ม. | ฿45,000 /เดือน | DA-9000001 |
| Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 55 ตร.ม. | 55 ตร.ม. | ฿48,000 /เดือน | DA-2528808 |
| Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 55 ตร.ม. | 55 ตร.ม. | ฿50,000 /เดือน | DA-2822848 |
| Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 60 ตร.ม. | 60 ตร.ม. | ฿55,000 /เดือน | DA-1196555 |
| Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 60 ตร.ม. | 60 ตร.ม. | ฿60,000 /เดือน | DA-2543613 |
| Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 76 ตร.ม. | 76 ตร.ม. | ฿75,000 /เดือน | DA-3121506 |

## ห้องขายที่ยังว่าง

| ประกาศ | ขนาด | ราคา | รหัส |
| --- | --- | --- | --- |
| Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 29 ตร.ม. | 29 ตร.ม. | ฿4.5 ล้าน | DA-2770367 |
| Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 35 ตร.ม. | 35 ตร.ม. | ฿6.2 ล้าน | DA-2914595 |
| Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 35 ตร.ม. | 35 ตร.ม. | ฿6.39 ล้าน | DA-2173568 |
| Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 34 ตร.ม. | 34 ตร.ม. | ฿6.79 ล้าน | DA-3039742 |
| Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 55 ตร.ม. | 55 ตร.ม. | ฿9.5 ล้าน | DA-2422601 |
| Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 55 ตร.ม. | 55 ตร.ม. | ฿9.5 ล้าน | DA-2528808 |
| Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 76.48 ตร.ม. | 76.48 ตร.ม. | ฿16.8 ล้าน | DA-1240762 |

## คำถามที่พบบ่อย

### มารู เอกมัย 2 สร้างเสร็จปีไหน ใครเป็นผู้พัฒนา

มารู เอกมัย 2สร้างเสร็จปี 2563 (ค.ศ. 2020) ผู้พัฒนาคือบมจ. เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์

### มารู เอกมัย 2 มีกี่ชั้น กี่ยูนิต

อาคารสูง 32 ชั้น มีทั้งหมด 333 ยูนิต

### มารู เอกมัย 2 ใกล้รถไฟฟ้าสถานีไหน

ใกล้ BTS เอกมัย ระยะประมาณ 557 ม. เดินราว 7 นาที (คิดที่ 80 ม. ต่อนาที) สถานีเอกมัยเป็นสถานีบนสายสุขุมวิท

### ค่าเช่ามารู เอกมัย 2เฉลี่ยเดือนละเท่าไร

ค่าเช่าเฉลี่ยห้อง 1 ห้องนอนอยู่ที่ ฿28,479 ต่อเดือน รายละเอียดตามแบบห้อง: สตูดิโอ ฿26,750 ต่อเดือน (จาก 4 ประกาศ) · 1 ห้องนอน ฿28,479 ต่อเดือน (จาก 107 ประกาศ) · 2 ห้องนอน ฿56,355 ต่อเดือน (จาก 69 ประกาศ) ข้อมูลตลาดจากพาร์ทเนอร์ ณ 24 ก.ย. 2569

### ราคาขายมารู เอกมัย 2ประมาณเท่าไร

ราคาขายเฉลี่ยห้อง 1 ห้องนอนราว ฿6.75 ล้าน (จาก 18 ประกาศ) ส่วน สตูดิโอ ฿5.64 ล้าน · 2 ห้องนอน ฿12.86 ล้าน ค่ากลางราคาขายห้อง 1 ห้องนอนอยู่ที่ ฿156,905 ต่อตร.ม. ข้อมูลตลาดจากพาร์ทเนอร์ ณ 24 ก.ย. 2569

### มารู เอกมัย 2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง

มีสระว่ายน้ำ มุมออกกำลังกาย สวนส่วนกลาง เลานจ์ ที่จอดรถ กล้องวงจรปิด และรปภ. 24 ชม. ตามข้อมูลโครงการ

## ลิงก์

- [DA-3173013 Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 30 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/3173013-ให้เช่า-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-1-ห้องนอน-30-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-3196910 Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 30 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/3196910-ให้เช่า-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-1-ห้องนอน-30-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-3150196 Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 30 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/3150196-ให้เช่า-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-1-ห้องนอน-30-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-3195074 Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 32 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/3195074-ให้เช่า-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-1-ห้องนอน-32-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-2148243 Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 34.62 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/2148243-ให้เช่า-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-1-ห้องนอน-34-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-9000001 Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 60 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/9000001-ให้เช่าคอนโด-มารุ-เอกมัย-2-แบบ-2-ห้องนอน-60-ตร-ม-ชั้น-26-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-2528808 Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 55 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/2528808-ให้เช่าและขาย-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-2-ห้องนอน-55-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-2822848 Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 55 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/2822848-ให้เช่า-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-2-ห้องนอน-55-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-1196555 Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 60 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/1196555-ให้เช่า-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-2-ห้องนอน-60-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-2543613 Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 60 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/2543613-ให้เช่า-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-2-ห้องนอน-60-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-3121506 Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 76 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/3121506-ให้เช่า-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-2-ห้องนอน-76-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-2770367 Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 29 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/2770367-ขาย-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-1-ห้องนอน-29-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-2914595 Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 35 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/2914595-ขาย-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-1-ห้องนอน-35-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-2173568 Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 35 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/2173568-ขาย-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-1-ห้องนอน-35-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-3039742 Maru Ekkamai 2 · 1 ห้องนอน 34 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/3039742-ขาย-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-1-ห้องนอน-34-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-2422601 Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 55 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/2422601-ขาย-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-2-ห้องนอน-55-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [DA-1240762 Maru Ekkamai 2 · 2 ห้องนอน 76.48 ตร.ม.](https://dooasset.com/ประกาศ/1240762-ขาย-คอนโด-มารู-เอกมัย-2-2-ห้องนอน-76-ตรม-ใกล้-bts-เอกมัย/)
- [เอกมัย](https://dooasset.com/ทำเล/เอกมัย/)

อัปเดตล่าสุด: 16 ต.ค. 2569

## AI agents

- MCP server (Streamable HTTP, JSON-RPC 2.0, no login): https://dooasset.com/mcp — tools: search_listings, get_listing, compare_listings, get_project, market_prices, move_in_cost, contact_options, request_viewing. All tools are read-only except request_viewing, which needs the user's explicit confirmation. Results in 10 languages (argument lang: en, th, zh, ja, ko, ru, de, fr, my, es; links go to that language's pages).
- WebMCP: pages of dooasset.com expose tools to an agent in the visitor's browser — forms (search_properties, request_viewing, contact_dooasset, list_property) and, where the browser supports WebMCP, the read-only MCP tools, answering in the language of the page.
- Markdown: a page answers `Accept: text/markdown` with its Markdown version (also at `{page URL}index.html.md`).
- Guide for agents: https://dooasset.com/agents.md · server card: https://dooasset.com/.well-known/mcp.json
